@c004
B2 40 80 5A 20 01 D2 D3 22 00 C2 43 21 00 D2 D3 
2A 00 D2 43 29 00 0D 12 0E 12 3D 40 44 28 1E 43 
1D 83 0E 73 FD 23 0D 93 FB 23 3E 41 3D 41 00 3C 
03 43 D2 C3 29 00 0D 12 0E 12 3D 40 44 28 1E 43 
1D 83 0E 73 FD 23 0D 93 FB 23 3E 41 3D 41 00 3C 
03 43 D2 D3 29 00 0D 12 0E 12 3D 40 44 28 1E 43 
1D 83 0E 73 FD 23 0D 93 FB 23 3E 41 3D 41 00 3C 
03 43 D2 C3 29 00 F2 D2 21 00 F2 D2 27 00 F2 D2 
24 00 F2 D2 25 00 3C 40 C8 C1 0D 43 0E 43 B0 12 
5A C1 C2 43 0D 02 32 D0 D8 00 32 C2 03 43 D2 93 
0D 02 F9 23 5C 42 0C 02 B0 12 DC C1 5F 42 0C 02 
1F 83 0D 24 1F 83 05 24 3F 80 A8 00 05 24 D2 E3 
21 00 D2 E3 29 00 05 3C B0 12 8E C1 02 3C D2 E3 
21 00 C2 43 0D 02 DF 3F 0A 12 09 12 3F 40 F2 C1 
3F 90 F1 C1 19 28 3F 40 F6 C1 3F 90 F3 C1 14 28 
3A 40 F6 C1 3A 80 F2 C1 3A 50 03 00 0A 11 0A 11 
39 40 F2 C1 3C 49 7F 4C 4F 4F 0F 5F 1F 4F F0 C1 
3D 49 8F 12 1A 83 F6 23 3F 40 00 00 3F 90 00 00 
08 24 3A 40 00 00 02 3C 3F 4A 8F 12 3A 90 00 00 
FB 23 30 40 C2 C1 0F 12 0E 12 0D 12 0C 12 0B 12 
92 12 DC FF B1 C0 D0 00 0A 00 3B 41 3C 41 3D 41 
3E 41 3F 41 00 13 82 4C 06 02 82 4D 08 02 82 4E 
0A 02 3C 40 06 02 92 12 DA FF D2 D3 01 00 30 41 
31 40 00 04 B0 12 E2 C1 0C 93 02 24 B0 12 DC C0 
0C 43 B0 12 04 C0 B0 12 E6 C1 B2 40 DE C0 00 02 
D2 D3 02 02 32 C2 03 43 B2 40 0B 5A 20 01 FF 3F 
1F 4C 01 00 0F 93 05 24 1D 53 CD 43 FF FF 1F 83 
FB 23 30 41 34 41 35 41 36 41 37 41 38 41 39 41 
3A 41 30 41 C2 4C 0C 02 D2 43 0D 02 30 41 C2 43 
23 00 D2 E3 29 00 00 13 4C 4C 10 42 DE FF 1C 43 
30 41 03 43 FF 3F FF 3F 00 00 08 00 A4 C1 EC C1 
06 02 
@fbce
30 40 D2 C1 30 40 EA C1 30 40 EA C1 30 40 3A C1 
30 40 3A C1 30 40 EA C1 30 40 EA C1 30 40 EA C1 
30 40 EA C1 30 40 EA C1 30 40 EA C1 30 40 EA C1 
74 C1 
q
