#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r8
$1 r16
$2 r40
$3 r51.1811
$4 r125.9843
$5 r254
$6 r270

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 Pad_Simple_X314.9606Y314.9606H125.9843C145.9843
&1 VIA_RoundD32.0000H16.0000C36.0000
&2 Pad_Simple_X770.0000Y500.0000H254.0000C274.0000
&3 Pad_Simple_X472.4409Y472.4409H270.0000C290.0000
&4 Pad_Simple_X64.9606Y64.9606H40.0000C60.0000
&5 Pad_Simple_X64.9610Y64.9610H40.0000C60.0000
&6 Pad_Simple_X74.8031Y74.8031H51.1811C71.1811
&7 Pad_Simple_X75.0000Y75.0000H51.1811C71.1811
&8 VIA_RoundD20.0000H8.0000C28.0000

#
#Layer features
#
P 0.227 1.5187329 3 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.227 1.7155833 3 P 0 0 ;0=7,1=0
P 0.25 0.25 4 P 0 0 ;0=0,1=0
P 0.25 2.55 4 P 0 0 ;0=0,1=0
P 0.6970316 0.897 2 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.7970316 0.897 2 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.0390316 0.899 2 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.1390316 0.899 2 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.2390316 0.899 2 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.712 0.885 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.712 0.885 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.712 1.6 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.712 1.6 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.05 0.25 4 P 0 0 ;0=0,1=0
P 3.05 2.55 4 P 0 0 ;0=0,1=0
P 0.229 1.926 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.6852356 1.6795 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.6852356 1.7155 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.6852356 1.7525 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.6921604 1.0794409 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.6963686 1.697 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.6966173 1.733 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7067513 1.679 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7067513 1.715 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7067513 1.752 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.711 2.032 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7177513 1.697 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.718 1.733 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7282513 1.679 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7282513 1.715 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7282513 1.752 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7387513 1.6965 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.739 1.7325 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7501231 1.679 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7501231 1.715 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7501231 1.752 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.758 1.924 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.758 1.972 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7607513 1.697 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.761 1.733 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.765 1.173 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.765 1.214 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7712513 1.679 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7712513 1.715 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.7712513 1.752 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.942 1.921 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.942 1.971 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.947 1.173 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 0.947 1.217 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.044 2.206 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.1756082 1.1496082 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.191 1.784 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.196 1.291307 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.1988036 1.248 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.248 1.804 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.253 1.44 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.259 2.015 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.2814492 1.758397 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.293 1.272 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.2951753 1.6951261 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.296 1.242 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.2981096 1.6671261 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.299 1.5576517 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3 1.4188085 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3 1.525 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.309 2.204 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3289133 1.240155 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3404324 1.5946861 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3418389 1.9849826 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.346 1.864 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.355 1.487 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.372 1.578 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.381 1.892 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3979159 1.3479436 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3979159 1.376882 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3979159 1.7377704 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.398 1.768 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3982692 1.3178282 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3982692 1.707655 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3996309 1.4070327 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3996309 1.7968595 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3998433 1.2904873 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.3998433 1.6803141 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.401 1.502 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4046307 1.5487619 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.415 1.8855 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4262649 1.2823444 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4262649 1.4137048 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4262649 1.6721712 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4262649 1.8035316 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.438 1.497 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.438 1.525 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.438 1.566 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.439 1.94 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.439 1.976 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.44 1.139 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.44 1.1838144 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.44 1.2155441 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.441 1.107 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.45 1.282 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.45 1.318 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.45 1.376 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.45 1.413 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.45 1.708 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.45 1.769 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.45 1.803 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.451 1.672 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.468 1.567 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.468 1.589 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.469 1.489 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.469 1.516 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4771119 1.093 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4771119 1.123 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4773009 1.152 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4773009 1.181 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.479 1.674 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4799738 1.2823169 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4799738 1.3183169 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4799738 1.3763169 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4799738 1.4133169 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.4808291 0.896 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.481 1.7077175 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.481 1.7687175 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.481 1.8027175 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.481 1.91 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.481 1.94 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.481189 1.969 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.481189 1.998 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.492 1.507 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.494 1.583 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.5048645 1.3481732 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.5368047 1.3481732 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.5428493 2.066 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.543 2.003 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.5441295 1.148 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.5442249 1.942 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.5442802 1.085 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.5455051 1.024 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.566 2.203 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.6703301 1.7503741 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.673 1.3379617 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.6913301 1.7291999 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.693 1.358769 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.696 1.613 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.697 1.221 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.697 1.475 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.698 1.865 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.7123301 1.7500289 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.715 1.3376165 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.716 1.643 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.717 1.251 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.718 1.445 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.719 1.835 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.7333301 1.7288547 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.735 1.3584238 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.738 1.6133452 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.739 1.2213452 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.739 1.4746548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.74 1.8646548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.7543301 1.7503741 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.757 1.3379617 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.759 1.643 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.76 1.251 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.761 1.445 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.762 1.835 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.7753301 1.7291999 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.777 1.358769 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.78 1.613 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.781 1.221 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.781 1.475 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.782 1.865 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.7943301 1.7503741 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.797 1.3379617 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.801 1.6432808 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.802 1.2512808 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.802 1.445 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.803 1.835 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.8153301 1.7291999 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.817 1.358769 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.8205808 2.204 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.821 1.475 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.822 1.6126548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.822 1.865 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.823 1.2206548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.8363301 1.7500289 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.839 1.3376165 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.842 1.445 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.842 1.642 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.843 1.2506548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.843 1.835 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.8573301 1.7288547 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.859 1.3584238 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.863 1.4746548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.864 1.613 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.864 1.8646548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.865 1.221 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.8783301 1.7503741 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.881 1.3379617 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.885 1.445 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.885 1.642 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.886 1.2506548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.886 1.835 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.905 1.475 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.906 1.6126548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.906 1.865 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.907 1.2206548 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.956 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.959 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.974 1.688 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.976 1.406 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.991 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 1.994 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.01 1.688 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.011 1.406 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.028 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.029 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.046 1.688 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.048 1.406 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.063 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.066 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.081 1.688 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.083 1.406 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.098 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.101 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.116 1.688 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.118 1.406 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.133 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.136 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.143 2.2 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.1494192 0.893 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.1494192 1.11 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.151 1.688 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.151 1.9318036 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.153 1.406 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.17 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.171 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.188 1.688 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.189 1.406 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.205 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.208 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.223 1.688 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.225 1.406 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.24 1.661 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.243 1.433 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.4307339 0.66 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 0.7 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 0.74 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.03 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.07 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.11 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.375 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.415 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.455 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.745 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.785 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4307339 1.825 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4707339 0.66 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4707339 1.11 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4707339 1.375 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4707339 1.825 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.5107339 0.66 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.5107339 1.11 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.5107339 1.375 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.5107339 1.825 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.768 1.577 0 P 0 0 ;0=8,1=2
P 2.997 0.66 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 0.7 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 0.74 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 0.78 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 0.82 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 0.86 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 0.91 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 0.95 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 0.99 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.03 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.07 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.11 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.375 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.415 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.455 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.495 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.535 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.575 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.625 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.665 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.705 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.745 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.785 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.997 1.825 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.66 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.7 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.74 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.78 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.82 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.86 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.91 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.95 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 0.99 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.03 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.07 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.11 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.375 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.415 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.455 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.495 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.535 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.575 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.625 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.665 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.705 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.745 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.785 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.037 1.825 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.66 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.7 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.74 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.78 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.82 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.86 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.91 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.95 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 0.99 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.03 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.07 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.11 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.375 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.415 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.455 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.495 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.535 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.575 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.625 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.665 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.705 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.745 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.785 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.077 1.825 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.66 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.7 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.74 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.78 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.82 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.86 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.91 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.95 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 0.99 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.03 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.07 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.11 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.375 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.415 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.455 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.495 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.535 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.575 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.625 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.665 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.705 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.745 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.785 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.117 1.825 1 P 0 0 ;0=1,1=2
