*** SESSION May 29, 2015 10:57:56.22 -------------------------------------------
*** SESSION May 29, 2015 11:44:22.22 -------------------------------------------
*** SESSION May 29, 2015 12:14:34.10 -------------------------------------------
*** SESSION May 30, 2015 09:57:13.59 -------------------------------------------
*** SESSION May 30, 2015 16:07:10.67 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 01, 2015 10:28:47.34 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 01, 2015 17:18:21.06 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 02, 2015 10:05:02.59 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 02, 2015 14:53:14.34 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 03, 2015 13:43:53.30 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 04, 2015 10:15:57.73 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 05, 2015 09:48:51.53 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 06, 2015 10:14:00.04 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 08, 2015 10:09:14.25 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 08, 2015 12:35:07.05 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 08, 2015 12:45:59.32 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 08, 2015 13:00:05.74 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 08, 2015 15:40:20.93 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 08, 2015 15:51:37.79 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 08, 2015 18:00:39.25 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 08, 2015 18:12:49.24 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 09, 2015 09:57:50.02 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 09, 2015 11:16:08.60 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 10, 2015 10:34:10.24 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 11, 2015 09:51:34.98 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 12, 2015 10:00:06.39 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 16, 2015 10:11:44.31 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 17, 2015 09:39:19.20 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 18, 2015 09:53:54.58 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 20, 2015 12:13:57.41 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 22, 2015 09:57:19.42 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 24, 2015 10:15:24.34 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 26, 2015 12:46:42.31 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 29, 2015 09:30:23.23 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 30, 2015 16:02:27.98 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 30, 2015 16:32:28.28 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 30, 2015 17:19:51.14 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 30, 2015 18:05:12.13 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 01, 2015 09:50:04.02 -------------------------------------------
