Compatible Devices
LaunchPad's DIP target socket allows users to quickly drop in any MSP430 Value Line device that is in a DIP package of up to 20 pins. Currently, the devices shown in the table below are supported. LaunchPad will also continue to support the new devices of the MSP430 Value Line.
MSP430 Value Line (MSP430G2xx)
MSP430 Value Line microcontrollers (MSP430G2xx) offers 16-bit performance at an 8-bit price point, with devices starting at $0.25 USD (@100k units). The cost effective MSP430G2xx devices feature flash-based Ultra-Low Power MCUs up to 16 MIPS with 1.8V - 3.6V operation. Includes the Very-Low power Oscillator (VLO), internal pull-up/pull-down resistors, and low-pin count options.
MSP430G2xx Value Line User's Guide
MSP430G2xx Value Line Landing Page
MSP430 Value Line Device | Order Free Samples | Program (kB) | SRAM (B) | I/O | 16-bit Timers | USI (I2C/SPI) |
USCI (I2C/SPI/UART) |
Comp_A+ | ADC Ch/Res | 1kU Price |
MSP430G2001 | Sample Now | 0.5 | 128 | 10 | 1 | - | - | - | - | $0.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP430G2101 | Sample Now | 1 | 128 | 10 | 1 | - | - | - | - | $0.44 |
MSP430G2121 | Sample Now | 1 | 128 | 10 | 1 | Y | - | - | - | $0.46 |
MSP430G2201 | Sample Now | 2 | 128 | 10 | 1 | - | - | - | - | $0.47 |
MSP430G2221 | Sample Now | 2 | 128 | 10 | 1 | Y | - | - | - | $0.48 |
MSP430G2111 | Sample Now | 1 | 128 | 10 | 1 | - | - | Y | - | $0.46 |
MSP430G2211 | Sample Now | 2 | 128 | 10 | 1 | - | - | Y | - | $0.48 |
MSP430G2131 | Sample Now | 1 | 128 | 10 | 1 | Y | - | - | 8ch/ADC10 | $0.49 |
MSP430G2231 | Sample Now | 2 | 128 | 10 | 1 | Y | - | - | 8ch/ADC10 | $0.52 |
MSP430G2102 | Sample Now | 1 | 256 | 16 | 1 | Y | - | - | - | $0.48 |
MSP430G2202 | Sample Now | 2 | 256 | 16 | 1 | Y | - | - | - | $0.50 |
MSP430G2302 | Sample Now | 4 | 256 | 16 | 1 | Y | - | - | - | $0.55 |
MSP430G2402 | Sample Now | 8 | 256 | 16 | 1 | Y | - | - | - | $0.65 |
MSP430G2112 | Sample Now | 1 | 256 | 16 | 1 | Y | - | Y | Slope | $0.49 |
MSP430G2212 | Sample Now | 2 | 256 | 16 | 1 | Y | - | Y | Slope | $0.55 |
MSP430G2312 | Sample Now | 4 | 256 | 16 | 1 | Y | - | Y | Slope | $0.60 |
MSP430G2412 | Sample Now | 8 | 256 | 16 | 1 | Y | - | Y | Slope | $0.65 |
MSP430G2132 | Sample Now | 1 | 256 | 16 | 1 | Y | - | - | 8ch/ADC10 | $0.55 |
MSP430G2232 | Sample Now | 2 | 256 | 16 | 1 | Y | - | - | 8ch/ADC10 | $0.55 |
MSP430G2332 | Sample Now | 4 | 256 | 16 | 1 | Y | - | - | 8ch/ADC10 | $0.60 |
MSP430G2432 | Sample Now | 8 | 256 | 16 | 1 | Y | - | - | 8ch/ADC10 | $0.70 |
MSP430G2152 | Sample Now | 1 | 256 | 16 | 1 | Y | - | Y | 8ch/ADC10 | $0.55 |
MSP430G2252 | Sample Now | 2 | 256 | 16 | 1 | Y | - | Y | 8ch/ADC10 | $0.60 |
MSP430G2352 | Sample Now | 4 | 256 | 16 | 1 | Y | - | Y | 8ch/ADC10 | $0.65 |
MSP430G2452 | Sample Now | 8 | 256 | 16 | 1 | Y | - | Y | 8ch/ADC10 | $0.70 |
MSP430G2153 |
Sample Now | 1 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.65 |
MSP430G2203 | Sample Now | 2 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | - | $0.60 |
MSP430G2213 | Sample Now | 2 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | - | $0.65 |
MSP430G2233 | Sample Now | 2 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.65 |
MSP430G2253 | Sample Now | 2 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.65 |
MSP430G2303 | Sample Now | 4 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | - | $0.65 |
MSP430G2313 | Sample Now | 4 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | - | $0.70 |
MSP430G2333 | Sample Now | 4 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.70 |
MSP430G2353 | Sample Now | 4 | 256 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.75 |
MSP430G2403 | Sample Now | 8 | 512 | 24 | 2 | - | Y | Y | - | $0.75 |
MSP430G2413 | Sample Now | 8 | 512 | 24 | 2 | - | Y | Y | - | $0.75 |
MSP430G2433 | Sample Now | 8 | 512 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.80 |
MSP430G2453 | Sample Now | 8 | 512 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.80 |
MSP430G2513 | Sample Now | 16 | 512 | 24 | 2 | - | Y | Y | - | $0.90 |
MSP430G2533 | Sample Now | 16 | 512 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.90 |
MSP430G2553 | Sample Now | 16 | 512 | 24 | 2 | - | Y | Y | 8ch/ADC10 | $0.95 |
MSP430 Value Line power consumption (@2.2V):
- 0.1 μA RAM retention
- 0.4 μA Standby mode (VLO)
- 0.7 μA real-time clock mode
- 220 μA / MIPS active
- Ultra-Fast Wake-Up From Standby Mode in <1 μs