BQ27421-G1: Sudden jump in SoC

Part Number: BQ27421-G1

Tool/software:

Hi,

We're using the bq27421 gas gauge, and the host micro is responsible for configuring the design capacity, design energy, terminate voltage, and taper rate. After setting these, we issue an exit_resim. We're reporting the battery % every 30s approximately. The SoC increased gradually from 15% to 98%, but then suddenly dropped to 79%, and after that it climbed gradually back up to 86% and was maintaned there. 

We're trying to understand the reason behind this sudden drop from 98% to 79%. Is this behavior expected due to the Impedance Track algorithm adjustments, or could it be due to a misconfiguration on our side?

Also, just to confirm, the parameters (design capacity, design energy, etc.), must be configured again if the device (that contains gas gauge) is turned off correct?

Any insights would be appreciated. Thanks!

  • Hello Raquel,

    Can you send a log file of this behavior occurring? Can you also send the gg file from the gauge.

    Regards,

    Adrian

  • Hi Adrian,

    Sure, here is the log where we report the battery %. Regarding the gg file, could you please tell me how can I extract that file?. Also, just to clarify, I'm not using the bq evaluation software, the gas gauge is already embedded on a device.

    Thank you,

    Raquel.

    [06/27/2025 21:05:30]       GasGauge,      Error, 15%
    [06/27/2025 21:05:56]       GasGauge,      Error, 15%
    [06/27/2025 21:06:22]       GasGauge,      Error, 16%
    [06/27/2025 21:06:48]       GasGauge,      Error, 16%
    [06/27/2025 21:07:15]       GasGauge,      Error, 16%
    [06/27/2025 21:07:41]       GasGauge,      Error, 16%
    [06/27/2025 21:08:07]       GasGauge,      Error, 16%
    [06/27/2025 21:08:34]       GasGauge,      Error, 17%
    [06/27/2025 21:09:00]       GasGauge,      Error, 17%
    [06/27/2025 21:09:26]       GasGauge,      Error, 17%
    [06/27/2025 21:09:52]       GasGauge,      Error, 17%
    [06/27/2025 21:10:19]       GasGauge,      Error, 17%
    [06/27/2025 21:10:45]       GasGauge,      Error, 18%
    [06/27/2025 21:11:11]       GasGauge,      Error, 18%
    [06/27/2025 21:11:38]       GasGauge,      Error, 18%
    [06/27/2025 21:12:04]       GasGauge,      Error, 18%
    [06/27/2025 21:12:30]       GasGauge,      Error, 19%
    [06/27/2025 21:12:57]       GasGauge,      Error, 19%
    [06/27/2025 21:13:23]       GasGauge,      Error, 19%
    [06/27/2025 21:13:49]       GasGauge,      Error, 19%
    [06/27/2025 21:14:15]       GasGauge,      Error, 19%
    [06/27/2025 21:14:42]       GasGauge,      Error, 19%
    [06/27/2025 21:15:08]       GasGauge,      Error, 20%
    [06/27/2025 21:15:34]       GasGauge,      Error, 20%
    [06/27/2025 21:16:01]       GasGauge,      Error, 20%
    [06/27/2025 21:16:27]       GasGauge,      Error, 20%
    [06/27/2025 21:16:53]       GasGauge,      Error, 21%
    [06/27/2025 21:17:20]       GasGauge,      Error, 21%
    [06/27/2025 21:17:46]       GasGauge,      Error, 21%
    [06/27/2025 21:18:12]       GasGauge,      Error, 21%
    [06/27/2025 21:18:38]       GasGauge,      Error, 21%
    [06/27/2025 21:19:05]       GasGauge,      Error, 21%
    [06/27/2025 21:19:31]       GasGauge,      Error, 21%
    [06/27/2025 21:19:57]       GasGauge,      Error, 22%
    [06/27/2025 21:20:24]       GasGauge,      Error, 22%
    [06/27/2025 21:20:50]       GasGauge,      Error, 22%
    [06/27/2025 21:21:16]       GasGauge,      Error, 22%
    [06/27/2025 21:21:43]       GasGauge,      Error, 22%
    [06/27/2025 21:22:09]       GasGauge,      Error, 23%
    [06/27/2025 21:22:35]       GasGauge,      Error, 23%
    [06/27/2025 21:23:01]       GasGauge,      Error, 23%
    [06/27/2025 21:23:28]       GasGauge,      Error, 23%
    [06/27/2025 21:23:54]       GasGauge,      Error, 23%
    [06/27/2025 21:24:20]       GasGauge,      Error, 24%
    [06/27/2025 21:24:47]       GasGauge,      Error, 24%
    [06/27/2025 21:25:13]       GasGauge,      Error, 24%
    [06/27/2025 21:25:39]       GasGauge,      Error, 24%
    [06/27/2025 21:26:05]       GasGauge,      Error, 24%
    [06/27/2025 21:26:32]       GasGauge,      Error, 25%
    [06/27/2025 21:26:58]       GasGauge,      Error, 25%
    [06/27/2025 21:27:24]       GasGauge,      Error, 25%
    [06/27/2025 21:27:51]       GasGauge,      Error, 25%
    [06/27/2025 21:28:17]       GasGauge,      Error, 25%
    [06/27/2025 21:28:43]       GasGauge,      Error, 26%
    [06/27/2025 21:29:10]       GasGauge,      Error, 26%
    [06/27/2025 21:29:36]       GasGauge,      Error, 26%
    [06/27/2025 21:30:02]       GasGauge,      Error, 26%
    [06/27/2025 21:30:28]       GasGauge,      Error, 26%
    [06/27/2025 21:30:55]       GasGauge,      Error, 27%
    [06/27/2025 21:31:21]       GasGauge,      Error, 27%
    [06/27/2025 21:31:47]       GasGauge,      Error, 27%
    [06/27/2025 21:32:14]       GasGauge,      Error, 27%
    [06/27/2025 21:32:40]       GasGauge,      Error, 27%
    [06/27/2025 21:33:06]       GasGauge,      Error, 27%
    [06/27/2025 21:33:33]       GasGauge,      Error, 28%
    [06/27/2025 21:33:59]       GasGauge,      Error, 28%
    [06/27/2025 21:34:25]       GasGauge,      Error, 28%
    [06/27/2025 21:34:51]       GasGauge,      Error, 28%
    [06/27/2025 21:35:18]       GasGauge,      Error, 28%
    [06/27/2025 21:35:44]       GasGauge,      Error, 29%
    [06/27/2025 21:36:10]       GasGauge,      Error, 29%
    [06/27/2025 21:36:37]       GasGauge,      Error, 29%
    [06/27/2025 21:37:03]       GasGauge,      Error, 29%
    [06/27/2025 21:37:29]       GasGauge,      Error, 29%
    [06/27/2025 21:37:56]       GasGauge,      Error, 30%
    [06/27/2025 21:38:22]       GasGauge,      Error, 30%
    [06/27/2025 21:38:48]       GasGauge,      Error, 30%
    [06/27/2025 21:39:14]       GasGauge,      Error, 30%
    [06/27/2025 21:39:41]       GasGauge,      Error, 30%
    [06/27/2025 21:40:07]       GasGauge,      Error, 31%
    [06/27/2025 21:40:33]       GasGauge,      Error, 31%
    [06/27/2025 21:41:00]       GasGauge,      Error, 31%
    [06/27/2025 21:41:26]       GasGauge,      Error, 31%
    [06/27/2025 21:41:52]       GasGauge,      Error, 31%
    [06/27/2025 21:42:18]       GasGauge,      Error, 32%
    [06/27/2025 21:42:45]       GasGauge,      Error, 32%
    [06/27/2025 21:43:11]       GasGauge,      Error, 32%
    [06/27/2025 21:43:37]       GasGauge,      Error, 32%
    [06/27/2025 21:44:04]       GasGauge,      Error, 32%
    [06/27/2025 21:44:30]       GasGauge,      Error, 33%
    [06/27/2025 21:44:56]       GasGauge,      Error, 33%
    [06/27/2025 21:45:23]       GasGauge,      Error, 33%
    [06/27/2025 21:45:49]       GasGauge,      Error, 33%
    [06/27/2025 21:46:15]       GasGauge,      Error, 33%
    [06/27/2025 21:46:41]       GasGauge,      Error, 33%
    [06/27/2025 21:47:08]       GasGauge,      Error, 34%
    [06/27/2025 21:47:34]       GasGauge,      Error, 34%
    [06/27/2025 21:48:00]       GasGauge,      Error, 34%
    [06/27/2025 21:48:27]       GasGauge,      Error, 34%
    [06/27/2025 21:48:53]       GasGauge,      Error, 34%
    [06/27/2025 21:49:19]       GasGauge,      Error, 35%
    [06/27/2025 21:49:46]       GasGauge,      Error, 35%
    [06/27/2025 21:50:12]       GasGauge,      Error, 35%
    [06/27/2025 21:50:38]       GasGauge,      Error, 35%
    [06/27/2025 21:51:04]       GasGauge,      Error, 35%
    [06/27/2025 21:51:31]       GasGauge,      Error, 36%
    [06/27/2025 21:51:57]       GasGauge,      Error, 36%
    [06/27/2025 21:52:23]       GasGauge,      Error, 36%
    [06/27/2025 21:52:50]       GasGauge,      Error, 36%
    [06/27/2025 21:53:16]       GasGauge,      Error, 36%
    [06/27/2025 21:53:42]       GasGauge,      Error, 37%
    [06/27/2025 21:54:08]       GasGauge,      Error, 37%
    [06/27/2025 21:54:35]       GasGauge,      Error, 37%
    [06/27/2025 21:55:01]       GasGauge,      Error, 37%
    [06/27/2025 21:55:27]       GasGauge,      Error, 37%
    [06/27/2025 21:55:54]       GasGauge,      Error, 38%
    [06/27/2025 21:56:20]       GasGauge,      Error, 38%
    [06/27/2025 21:56:46]       GasGauge,      Error, 38%
    [06/27/2025 21:57:13]       GasGauge,      Error, 38%
    [06/27/2025 21:57:39]       GasGauge,      Error, 38%
    [06/27/2025 21:58:05]       GasGauge,      Error, 39%
    [06/27/2025 21:58:31]       GasGauge,      Error, 39%
    [06/27/2025 21:58:58]       GasGauge,      Error, 39%
    [06/27/2025 21:59:24]       GasGauge,      Error, 39%
    [06/27/2025 21:59:50]       GasGauge,      Error, 39%
    [06/27/2025 22:00:17]       GasGauge,      Error, 40%
    [06/27/2025 22:00:43]       GasGauge,      Error, 40%
    [06/27/2025 22:01:09]       GasGauge,      Error, 40%
    [06/27/2025 22:01:36]       GasGauge,      Error, 40%
    [06/27/2025 22:02:02]       GasGauge,      Error, 40%
    [06/27/2025 22:02:28]       GasGauge,      Error, 41%
    [06/27/2025 22:02:54]       GasGauge,      Error, 41%
    [06/27/2025 22:03:21]       GasGauge,      Error, 41%
    [06/27/2025 22:03:47]       GasGauge,      Error, 41%
    [06/27/2025 22:04:13]       GasGauge,      Error, 41%
    [06/27/2025 22:04:40]       GasGauge,      Error, 42%
    [06/27/2025 22:05:06]       GasGauge,      Error, 42%
    [06/27/2025 22:05:32]       GasGauge,      Error, 42%
    [06/27/2025 22:05:59]       GasGauge,      Error, 42%
    [06/27/2025 22:06:25]       GasGauge,      Error, 42%
    [06/27/2025 22:06:51]       GasGauge,      Error, 43%
    [06/27/2025 22:07:17]       GasGauge,      Error, 43%
    [06/27/2025 22:07:44]       GasGauge,      Error, 43%
    [06/27/2025 22:08:10]       GasGauge,      Error, 43%
    [06/27/2025 22:08:36]       GasGauge,      Error, 43%
    [06/27/2025 22:09:03]       GasGauge,      Error, 43%
    [06/27/2025 22:09:29]       GasGauge,      Error, 44%
    [06/27/2025 22:09:55]       GasGauge,      Error, 44%
    [06/27/2025 22:10:21]       GasGauge,      Error, 44%
    [06/27/2025 22:10:48]       GasGauge,      Error, 44%
    [06/27/2025 22:11:14]       GasGauge,      Error, 45%
    [06/27/2025 22:11:40]       GasGauge,      Error, 45%
    [06/27/2025 22:12:07]       GasGauge,      Error, 45%
    [06/27/2025 22:12:33]       GasGauge,      Error, 45%
    [06/27/2025 22:12:59]       GasGauge,      Error, 45%
    [06/27/2025 22:13:26]       GasGauge,      Error, 46%
    [06/27/2025 22:13:52]       GasGauge,      Error, 46%
    [06/27/2025 22:14:18]       GasGauge,      Error, 46%
    [06/27/2025 22:14:44]       GasGauge,      Error, 46%
    [06/27/2025 22:15:11]       GasGauge,      Error, 46%
    [06/27/2025 22:15:37]       GasGauge,      Error, 46%
    [06/27/2025 22:16:03]       GasGauge,      Error, 47%
    [06/27/2025 22:16:30]       GasGauge,      Error, 47%
    [06/27/2025 22:16:56]       GasGauge,      Error, 47%
    [06/27/2025 22:17:22]       GasGauge,      Error, 47%
    [06/27/2025 22:17:49]       GasGauge,      Error, 48%
    [06/27/2025 22:18:15]       GasGauge,      Error, 48%
    [06/27/2025 22:18:41]       GasGauge,      Error, 48%
    [06/27/2025 22:19:07]       GasGauge,      Error, 48%
    [06/27/2025 22:19:34]       GasGauge,      Error, 48%
    [06/27/2025 22:20:00]       GasGauge,      Error, 48%
    [06/27/2025 22:20:26]       GasGauge,      Error, 49%
    [06/27/2025 22:20:53]       GasGauge,      Error, 49%
    [06/27/2025 22:21:19]       GasGauge,      Error, 49%
    [06/27/2025 22:21:45]       GasGauge,      Error, 49%
    [06/27/2025 22:22:12]       GasGauge,      Error, 49%
    [06/27/2025 22:22:38]       GasGauge,      Error, 50%
    [06/27/2025 22:23:04]       GasGauge,      Error, 50%
    [06/27/2025 22:23:30]       GasGauge,      Error, 50%
    [06/27/2025 22:23:57]       GasGauge,      Error, 50%
    [06/27/2025 22:24:23]       GasGauge,      Error, 50%
    [06/27/2025 22:24:49]       GasGauge,      Error, 51%
    [06/27/2025 22:25:16]       GasGauge,      Error, 51%
    [06/27/2025 22:25:42]       GasGauge,      Error, 51%
    [06/27/2025 22:26:08]       GasGauge,      Error, 51%
    [06/27/2025 22:26:34]       GasGauge,      Error, 51%
    [06/27/2025 22:27:01]       GasGauge,      Error, 52%
    [06/27/2025 22:27:27]       GasGauge,      Error, 52%
    [06/27/2025 22:27:53]       GasGauge,      Error, 52%
    [06/27/2025 22:28:20]       GasGauge,      Error, 52%
    [06/27/2025 22:28:46]       GasGauge,      Error, 53%
    [06/27/2025 22:29:12]       GasGauge,      Error, 53%
    [06/27/2025 22:29:39]       GasGauge,      Error, 53%
    [06/27/2025 22:30:05]       GasGauge,      Error, 53%
    [06/27/2025 22:30:31]       GasGauge,      Error, 53%
    [06/27/2025 22:30:57]       GasGauge,      Error, 54%
    [06/27/2025 22:31:24]       GasGauge,      Error, 54%
    [06/27/2025 22:31:50]       GasGauge,      Error, 54%
    [06/27/2025 22:32:16]       GasGauge,      Error, 54%
    [06/27/2025 22:32:43]       GasGauge,      Error, 54%
    [06/27/2025 22:33:09]       GasGauge,      Error, 55%
    [06/27/2025 22:33:35]       GasGauge,      Error, 55%
    [06/27/2025 22:34:02]       GasGauge,      Error, 55%
    [06/27/2025 22:34:28]       GasGauge,      Error, 55%
    [06/27/2025 22:34:54]       GasGauge,      Error, 55%
    [06/27/2025 22:35:20]       GasGauge,      Error, 56%
    [06/27/2025 22:35:47]       GasGauge,      Error, 56%
    [06/27/2025 22:36:13]       GasGauge,      Error, 56%
    [06/27/2025 22:36:39]       GasGauge,      Error, 56%
    [06/27/2025 22:37:06]       GasGauge,      Error, 56%
    [06/27/2025 22:37:32]       GasGauge,      Error, 57%
    [06/27/2025 22:37:58]       GasGauge,      Error, 57%
    [06/27/2025 22:38:25]       GasGauge,      Error, 57%
    [06/27/2025 22:38:51]       GasGauge,      Error, 57%
    [06/27/2025 22:39:17]       GasGauge,      Error, 57%
    [06/27/2025 22:39:43]       GasGauge,      Error, 58%
    [06/27/2025 22:40:10]       GasGauge,      Error, 58%
    [06/27/2025 22:40:36]       GasGauge,      Error, 58%
    [06/27/2025 22:41:02]       GasGauge,      Error, 58%
    [06/27/2025 22:41:29]       GasGauge,      Error, 58%
    [06/27/2025 22:41:55]       GasGauge,      Error, 59%
    [06/27/2025 22:42:21]       GasGauge,      Error, 59%
    [06/27/2025 22:42:47]       GasGauge,      Error, 59%
    [06/27/2025 22:43:14]       GasGauge,      Error, 59%
    [06/27/2025 22:43:40]       GasGauge,      Error, 59%
    [06/27/2025 22:44:06]       GasGauge,      Error, 60%
    [06/27/2025 22:44:33]       GasGauge,      Error, 60%
    [06/27/2025 22:44:59]       GasGauge,      Error, 60%
    [06/27/2025 22:45:25]       GasGauge,      Error, 60%
    [06/27/2025 22:45:52]       GasGauge,      Error, 60%
    [06/27/2025 22:46:18]       GasGauge,      Error, 61%
    [06/27/2025 22:46:44]       GasGauge,      Error, 61%
    [06/27/2025 22:47:10]       GasGauge,      Error, 61%
    [06/27/2025 22:47:37]       GasGauge,      Error, 61%
    [06/27/2025 22:48:03]       GasGauge,      Error, 61%
    [06/27/2025 22:48:29]       GasGauge,      Error, 62%
    [06/27/2025 22:48:56]       GasGauge,      Error, 62%
    [06/27/2025 22:49:22]       GasGauge,      Error, 62%
    [06/27/2025 22:49:48]       GasGauge,      Error, 62%
    [06/27/2025 22:50:15]       GasGauge,      Error, 62%
    [06/27/2025 22:50:41]       GasGauge,      Error, 63%
    [06/27/2025 22:51:07]       GasGauge,      Error, 63%
    [06/27/2025 22:51:33]       GasGauge,      Error, 63%
    [06/27/2025 22:52:00]       GasGauge,      Error, 63%
    [06/27/2025 22:52:26]       GasGauge,      Error, 64%
    [06/27/2025 22:52:52]       GasGauge,      Error, 64%
    [06/27/2025 22:53:19]       GasGauge,      Error, 64%
    [06/27/2025 22:53:45]       GasGauge,      Error, 64%
    [06/27/2025 22:54:11]       GasGauge,      Error, 64%
    [06/27/2025 22:54:38]       GasGauge,      Error, 65%
    [06/27/2025 22:55:04]       GasGauge,      Error, 65%
    [06/27/2025 22:55:30]       GasGauge,      Error, 65%
    [06/27/2025 22:55:56]       GasGauge,      Error, 65%
    [06/27/2025 22:56:23]       GasGauge,      Error, 65%
    [06/27/2025 22:56:49]       GasGauge,      Error, 66%
    [06/27/2025 22:57:15]       GasGauge,      Error, 66%
    [06/27/2025 22:57:42]       GasGauge,      Error, 66%
    [06/27/2025 22:58:08]       GasGauge,      Error, 66%
    [06/27/2025 22:58:34]       GasGauge,      Error, 66%
    [06/27/2025 22:59:00]       GasGauge,      Error, 67%
    [06/27/2025 22:59:27]       GasGauge,      Error, 67%
    [06/27/2025 22:59:53]       GasGauge,      Error, 67%
    [06/27/2025 23:00:19]       GasGauge,      Error, 67%
    [06/27/2025 23:00:46]       GasGauge,      Error, 67%
    [06/27/2025 23:01:12]       GasGauge,      Error, 68%
    [06/27/2025 23:01:38]       GasGauge,      Error, 68%
    [06/27/2025 23:02:05]       GasGauge,      Error, 68%
    [06/27/2025 23:02:31]       GasGauge,      Error, 68%
    [06/27/2025 23:02:57]       GasGauge,      Error, 68%
    [06/27/2025 23:03:23]       GasGauge,      Error, 69%
    [06/27/2025 23:03:50]       GasGauge,      Error, 69%
    [06/27/2025 23:04:16]       GasGauge,      Error, 69%
    [06/27/2025 23:04:42]       GasGauge,      Error, 69%
    [06/27/2025 23:05:09]       GasGauge,      Error, 70%
    [06/27/2025 23:05:35]       GasGauge,      Error, 70%
    [06/27/2025 23:06:01]       GasGauge,      Error, 70%
    [06/27/2025 23:06:28]       GasGauge,      Error, 70%
    [06/27/2025 23:06:54]       GasGauge,      Error, 70%
    [06/27/2025 23:07:20]       GasGauge,      Error, 71%
    [06/27/2025 23:07:46]       GasGauge,      Error, 71%
    [06/27/2025 23:08:13]       GasGauge,      Error, 71%
    [06/27/2025 23:08:39]       GasGauge,      Error, 71%
    [06/27/2025 23:09:05]       GasGauge,      Error, 71%
    [06/27/2025 23:09:32]       GasGauge,      Error, 72%
    [06/27/2025 23:09:58]       GasGauge,      Error, 72%
    [06/27/2025 23:10:24]       GasGauge,      Error, 72%
    [06/27/2025 23:10:51]       GasGauge,      Error, 72%
    [06/27/2025 23:11:17]       GasGauge,      Error, 72%
    [06/27/2025 23:11:43]       GasGauge,      Error, 73%
    [06/27/2025 23:12:09]       GasGauge,      Error, 73%
    [06/27/2025 23:12:36]       GasGauge,      Error, 73%
    [06/27/2025 23:13:02]       GasGauge,      Error, 73%
    [06/27/2025 23:13:28]       GasGauge,      Error, 73%
    [06/27/2025 23:13:55]       GasGauge,      Error, 74%
    [06/27/2025 23:14:21]       GasGauge,      Error, 74%
    [06/27/2025 23:14:47]       GasGauge,      Error, 74%
    [06/27/2025 23:15:13]       GasGauge,      Error, 74%
    [06/27/2025 23:15:40]       GasGauge,      Error, 75%
    [06/27/2025 23:16:06]       GasGauge,      Error, 75%
    [06/27/2025 23:16:32]       GasGauge,      Error, 75%
    [06/27/2025 23:16:59]       GasGauge,      Error, 75%
    [06/27/2025 23:17:25]       GasGauge,      Error, 75%
    [06/27/2025 23:17:51]       GasGauge,      Error, 76%
    [06/27/2025 23:18:18]       GasGauge,      Error, 76%
    [06/27/2025 23:18:44]       GasGauge,      Error, 76%
    [06/27/2025 23:19:10]       GasGauge,      Error, 76%
    [06/27/2025 23:19:36]       GasGauge,      Error, 76%
    [06/27/2025 23:20:03]       GasGauge,      Error, 77%
    [06/27/2025 23:20:29]       GasGauge,      Error, 77%
    [06/27/2025 23:20:55]       GasGauge,      Error, 77%
    [06/27/2025 23:21:22]       GasGauge,      Error, 77%
    [06/27/2025 23:21:48]       GasGauge,      Error, 77%
    [06/27/2025 23:22:14]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/27/2025 23:22:41]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/27/2025 23:23:07]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/27/2025 23:23:33]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/27/2025 23:23:59]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/27/2025 23:24:26]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/27/2025 23:24:52]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/27/2025 23:25:18]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/27/2025 23:25:45]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/27/2025 23:26:11]       GasGauge,      Error, 80%
    [06/27/2025 23:26:37]       GasGauge,      Error, 80%
    [06/27/2025 23:27:04]       GasGauge,      Error, 80%
    [06/27/2025 23:27:30]       GasGauge,      Error, 80%
    [06/27/2025 23:27:56]       GasGauge,      Error, 80%
    [06/27/2025 23:28:22]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/27/2025 23:28:49]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/27/2025 23:29:15]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/27/2025 23:29:41]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/27/2025 23:30:08]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/27/2025 23:30:34]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/27/2025 23:31:00]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/27/2025 23:31:27]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/27/2025 23:31:53]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/27/2025 23:32:19]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/27/2025 23:32:45]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/27/2025 23:33:12]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/27/2025 23:33:38]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/27/2025 23:34:04]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/27/2025 23:34:31]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/27/2025 23:34:57]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/27/2025 23:35:23]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/27/2025 23:35:49]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/27/2025 23:36:16]       GasGauge,      Error, 85%
    [06/27/2025 23:36:42]       GasGauge,      Error, 85%
    [06/27/2025 23:37:08]       GasGauge,      Error, 85%
    [06/27/2025 23:37:35]       GasGauge,      Error, 85%
    [06/27/2025 23:38:01]       GasGauge,      Error, 85%
    [06/27/2025 23:38:27]       GasGauge,      Error, 86%
    [06/27/2025 23:38:54]       GasGauge,      Error, 86%
    [06/27/2025 23:39:20]       GasGauge,      Error, 86%
    [06/27/2025 23:39:46]       GasGauge,      Error, 86%
    [06/27/2025 23:40:12]       GasGauge,      Error, 87%
    [06/27/2025 23:40:39]       GasGauge,      Error, 87%
    [06/27/2025 23:41:05]       GasGauge,      Error, 87%
    [06/27/2025 23:41:31]       GasGauge,      Error, 87%
    [06/27/2025 23:41:58]       GasGauge,      Error, 88%
    [06/27/2025 23:42:24]       GasGauge,      Error, 88%
    [06/27/2025 23:42:50]       GasGauge,      Error, 88%
    [06/27/2025 23:43:17]       GasGauge,      Error, 88%
    [06/27/2025 23:43:43]       GasGauge,      Error, 88%
    [06/27/2025 23:44:09]       GasGauge,      Error, 89%
    [06/27/2025 23:44:35]       GasGauge,      Error, 89%
    [06/27/2025 23:45:02]       GasGauge,      Error, 89%
    [06/27/2025 23:45:28]       GasGauge,      Error, 89%
    [06/27/2025 23:45:54]       GasGauge,      Error, 89%
    [06/27/2025 23:46:21]       GasGauge,      Error, 90%
    [06/27/2025 23:46:47]       GasGauge,      Error, 90%
    [06/27/2025 23:47:13]       GasGauge,      Error, 90%
    [06/27/2025 23:47:40]       GasGauge,      Error, 90%
    [06/27/2025 23:48:06]       GasGauge,      Error, 91%
    [06/27/2025 23:48:32]       GasGauge,      Error, 91%
    [06/27/2025 23:48:58]       GasGauge,      Error, 91%
    [06/27/2025 23:49:25]       GasGauge,      Error, 91%
    [06/27/2025 23:49:51]       GasGauge,      Error, 92%
    [06/27/2025 23:50:17]       GasGauge,      Error, 92%
    [06/27/2025 23:50:44]       GasGauge,      Error, 92%
    [06/27/2025 23:51:10]       GasGauge,      Error, 92%
    [06/27/2025 23:51:36]       GasGauge,      Error, 92%
    [06/27/2025 23:52:02]       GasGauge,      Error, 93%
    [06/27/2025 23:52:29]       GasGauge,      Error, 93%
    [06/27/2025 23:52:55]       GasGauge,      Error, 93%
    [06/27/2025 23:53:21]       GasGauge,      Error, 93%
    [06/27/2025 23:53:48]       GasGauge,      Error, 94%
    [06/27/2025 23:54:14]       GasGauge,      Error, 94%
    [06/27/2025 23:54:40]       GasGauge,      Error, 94%
    [06/27/2025 23:55:07]       GasGauge,      Error, 94%
    [06/27/2025 23:55:33]       GasGauge,      Error, 94%
    [06/27/2025 23:55:59]       GasGauge,      Error, 95%
    [06/27/2025 23:56:25]       GasGauge,      Error, 95%
    [06/27/2025 23:56:52]       GasGauge,      Error, 95%
    [06/27/2025 23:57:18]       GasGauge,      Error, 95%
    [06/27/2025 23:57:44]       GasGauge,      Error, 96%
    [06/27/2025 23:58:11]       GasGauge,      Error, 96%
    [06/27/2025 23:58:37]       GasGauge,      Error, 96%
    [06/27/2025 23:59:03]       GasGauge,      Error, 96%
    [06/27/2025 23:59:30]       GasGauge,      Error, 96%
    [06/27/2025 23:59:56]       GasGauge,      Error, 97%
    [06/28/2025 00:00:22]       GasGauge,      Error, 97%
    [06/28/2025 00:00:48]       GasGauge,      Error, 97%
    [06/28/2025 00:01:15]       GasGauge,      Error, 97%
    [06/28/2025 00:01:41]       GasGauge,      Error, 97%
    [06/28/2025 00:02:07]       GasGauge,      Error, 97%
    [06/28/2025 00:02:34]       GasGauge,      Error, 98%
    [06/28/2025 00:03:00]       GasGauge,      Error, 98%
    [06/28/2025 00:03:26]       GasGauge,      Error, 98%
    [06/28/2025 00:03:52]       GasGauge,      Error, 98%
    [06/28/2025 00:04:19]       GasGauge,      Error, 98%
    [06/28/2025 00:04:45]       GasGauge,      Error, 98%
    [06/28/2025 00:05:11]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/28/2025 00:05:38]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/28/2025 00:06:04]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/28/2025 00:06:30]       GasGauge,      Error, 79%
    [06/28/2025 00:06:57]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/28/2025 00:07:23]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/28/2025 00:07:49]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/28/2025 00:08:15]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/28/2025 00:08:42]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/28/2025 00:09:08]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/28/2025 00:09:34]       GasGauge,      Error, 78%
    [06/28/2025 00:10:01]       GasGauge,      Error, 80%
    [06/28/2025 00:10:27]       GasGauge,      Error, 80%
    [06/28/2025 00:10:53]       GasGauge,      Error, 80%
    [06/28/2025 00:11:20]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/28/2025 00:11:46]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/28/2025 00:12:12]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/28/2025 00:12:38]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/28/2025 00:13:05]       GasGauge,      Error, 81%
    [06/28/2025 00:13:31]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/28/2025 00:13:57]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/28/2025 00:14:24]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/28/2025 00:14:50]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/28/2025 00:15:16]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/28/2025 00:15:43]       GasGauge,      Error, 82%
    [06/28/2025 00:16:09]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/28/2025 00:16:35]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/28/2025 00:17:01]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/28/2025 00:17:28]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/28/2025 00:17:54]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/28/2025 00:18:20]       GasGauge,      Error, 83%
    [06/28/2025 00:18:47]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/28/2025 00:19:13]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/28/2025 00:19:39]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/28/2025 00:20:06]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/28/2025 00:20:32]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/28/2025 00:20:58]       GasGauge,      Error, 84%
    [06/28/2025 00:21:24]       GasGauge,      Error, 84%
