This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMP112: Temperature sensor logging random 0.0 degree C error in NFC datalogger EMV boards TIDA-00524.

Part Number: TMP112
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524,

I am using TIDA-00524 TI board for measuring temperature. Here I am logging the temperature with a polling interval of 1 min.

The boards and the sensors seem to be working good. but after lots of measurements, I encountered few errors in logged temperature data.

The sensor measures a 0.0 degree C randomly. Do any of the TI sensor engineers know about this error in temperature sensor?

What is the root cause of this error? 

How it can be resolved?

Note: I have flashed the exact same firmware provided with the board without any changes.

Please find the below raw data of the temperature sensor.

[01/02/15 15:37]  21.0 C
[01/02/15 15:36]  20.9 C
[01/02/15 15:35]  20.9 C
[01/02/15 15:34]  20.9 C
[01/02/15 15:33]  20.9 C
[01/02/15 15:32]  20.9 C
[01/02/15 15:31]  20.9 C
[01/02/15 15:30]  20.9 C
[01/02/15 15:29]  20.9 C
[01/02/15 15:28]  20.9 C
[01/02/15 15:27]  21.0 C
[01/02/15 15:26]  21.0 C
[01/02/15 15:25]  20.9 C
[01/02/15 15:24]  21.0 C
[01/02/15 15:23]  21.0 C
[01/02/15 15:22]  21.0 C
[01/02/15 15:21]  20.9 C
[01/02/15 15:20]  21.0 C
[01/02/15 15:19]  21.0 C
[01/02/15 15:18]  21.0 C
[01/02/15 15:17]  21.0 C
[01/02/15 15:16]  21.0 C
[01/02/15 15:15]  21.0 C
[01/02/15 15:14]  21.0 C
[01/02/15 15:13]  21.0 C
[01/02/15 15:12]  21.0 C
[01/02/15 15:11]  21.0 C
[01/02/15 15:10]  21.0 C
[01/02/15 15:09]  21.0 C
[01/02/15 15:08]  21.0 C
[01/02/15 15:07]  21.0 C
[01/02/15 15:06]  21.0 C
[01/02/15 15:05]  21.0 C
[01/02/15 15:04]  21.0 C
[01/02/15 15:03]  21.0 C
[01/02/15 15:02]  21.1 C
[01/02/15 15:01]  21.1 C
[01/02/15 15:00]  21.1 C
[01/02/15 14:59]  21.1 C
[01/02/15 14:58]  21.1 C
[01/02/15 14:57]  21.1 C
[01/02/15 14:56]  21.1 C
[01/02/15 14:55]  21.1 C
[01/02/15 14:54]  21.1 C
[01/02/15 14:53]  21.1 C
[01/02/15 14:52]  21.1 C
[01/02/15 14:51]  21.1 C
[01/02/15 14:50]  21.1 C
[01/02/15 14:49]  21.1 C
[01/02/15 14:48]  21.1 C
[01/02/15 14:47]  21.1 C
[01/02/15 14:46]  21.1 C
[01/02/15 14:45]  21.2 C
[01/02/15 14:44]  21.2 C
[01/02/15 14:43]  21.2 C
[01/02/15 14:42]  21.2 C
[01/02/15 14:41]  21.2 C
[01/02/15 14:40]  21.2 C
[01/02/15 14:39]  21.2 C
[01/02/15 14:38]  21.2 C
[01/02/15 14:37]  21.2 C
[01/02/15 14:36]  21.2 C
[01/02/15 14:35]  21.3 C
[01/02/15 14:34]  21.3 C
[01/02/15 14:33]  21.3 C
[01/02/15 14:32]  21.3 C
[01/02/15 14:31]  21.3 C
[01/02/15 14:30]  21.3 C
[01/02/15 14:29]  21.3 C
[01/02/15 14:28]  21.3 C
[01/02/15 14:27]  21.3 C
[01/02/15 14:26]  21.3 C
[01/02/15 14:25]  21.3 C
[01/02/15 14:24]  21.3 C
[01/02/15 14:23]  21.3 C
[01/02/15 14:22]  21.3 C
[01/02/15 14:21]  21.3 C
[01/02/15 14:20]  21.3 C
[01/02/15 14:19]  21.4 C
[01/02/15 14:18]  21.4 C
[01/02/15 14:17]  21.4 C
[01/02/15 14:16]  21.4 C
[01/02/15 14:15]  21.3 C
[01/02/15 14:14]  21.3 C
[01/02/15 14:13]  21.3 C
[01/02/15 14:12]  21.3 C
[01/02/15 14:11]  21.3 C
[01/02/15 14:10]  21.3 C
[01/02/15 14:09]  21.3 C
[01/02/15 14:08]  21.3 C
[01/02/15 14:07]  21.3 C
[01/02/15 14:06]  21.3 C
[01/02/15 14:05]  21.3 C
[01/02/15 14:04]  21.3 C
[01/02/15 14:03]  21.3 C
[01/02/15 14:02]  00.0 C          <-------- temperature logging error
[01/02/15 14:01]  21.3 C
[01/02/15 14:00]  21.3 C
[01/02/15 13:59]  21.3 C
[01/02/15 13:58]  21.3 C
[01/02/15 13:57]  21.3 C
[01/02/15 13:56]  21.3 C
[01/02/15 13:55]  21.3 C
[01/02/15 13:54]  21.3 C
[01/02/15 13:53]  21.3 C
[01/02/15 13:52]  21.3 C
[01/02/15 13:51]  21.3 C
[01/02/15 13:50]  21.3 C
[01/02/15 13:49]  21.3 C
[01/02/15 13:48]  21.3 C
[01/02/15 13:47]  21.3 C
[01/02/15 13:46]  21.3 C
[01/02/15 13:45]  21.3 C
[01/02/15 13:44]  21.3 C
[01/02/15 13:43]  21.3 C
[01/02/15 13:42]  21.3 C
[01/02/15 13:41]  21.3 C
[01/02/15 13:40]  21.3 C
[01/02/15 13:39]  21.3 C
[01/02/15 13:38]  21.3 C
[01/02/15 13:37]  21.3 C
[01/02/15 13:36]  21.3 C
[01/02/15 13:35]  21.3 C
[01/02/15 13:34]  21.3 C
[01/02/15 13:33]  21.3 C
[01/02/15 13:32]  21.3 C
[01/02/15 13:31]  21.3 C
[01/02/15 13:30]  21.3 C
[01/02/15 13:29]  21.3 C
[01/02/15 13:28]  21.3 C
[01/02/15 13:27]  21.3 C
[01/02/15 13:26]  21.3 C
[01/02/15 13:25]  21.3 C
[01/02/15 13:24]  21.3 C
[01/02/15 13:23]  21.3 C
[01/02/15 13:22]  21.3 C
[01/02/15 13:21]  21.3 C
[01/02/15 13:20]  21.3 C
[01/02/15 13:19]  21.3 C
[01/02/15 13:18]  21.3 C
[01/02/15 13:17]  21.3 C
[01/02/15 13:16]  21.3 C
[01/02/15 13:15]  21.3 C
[01/02/15 13:14]  21.3 C
[01/02/15 13:13]  21.3 C
[01/02/15 13:12]  21.3 C
[01/02/15 13:11]  21.3 C
[01/02/15 13:10]  21.3 C
[01/02/15 13:09]  21.3 C
[01/02/15 13:08]  21.3 C
[01/02/15 13:07]  21.3 C
[01/02/15 13:06]  21.3 C
[01/02/15 13:05]  21.3 C
[01/02/15 13:04]  21.3 C
[01/02/15 13:03]  21.3 C
[01/02/15 13:02]  21.3 C
[01/02/15 13:01]  21.3 C
[01/02/15 13:00]  21.3 C
[01/02/15 12:59]  21.3 C
[01/02/15 12:58]  21.3 C
[01/02/15 12:57]  21.3 C
[01/02/15 12:56]  21.3 C
[01/02/15 12:55]  21.3 C
[01/02/15 12:54]  21.3 C
[01/02/15 12:53]  21.3 C
[01/02/15 12:52]  21.3 C
[01/02/15 12:51]  21.3 C
[01/02/15 12:50]  21.3 C
[01/02/15 12:49]  21.3 C
[01/02/15 12:48]  21.3 C
[01/02/15 12:47]  21.3 C
[01/02/15 12:46]  21.3 C
[01/02/15 12:45]  21.3 C
[01/02/15 12:44]  21.3 C
[01/02/15 12:43]  21.3 C
[01/02/15 12:42]  21.3 C
[01/02/15 12:41]  21.3 C
[01/02/15 12:40]  21.3 C
[01/02/15 12:39]  21.3 C
[01/02/15 12:38]  21.3 C
[01/02/15 12:37]  21.3 C
[01/02/15 12:36]  21.3 C
[01/02/15 12:35]  21.3 C
[01/02/15 12:34]  21.3 C
[01/02/15 12:33]  21.3 C
[01/02/15 12:32]  21.3 C
[01/02/15 12:31]  21.3 C
[01/02/15 12:30]  21.3 C
[01/02/15 12:29]  21.3 C
[01/02/15 12:28]  00.0 C    <-------- temperature logging error
[01/02/15 12:27]  21.3 C
[01/02/15 12:26]  21.3 C
[01/02/15 12:25]  21.3 C
[01/02/15 12:24]  21.3 C
[01/02/15 12:23]  21.3 C
[01/02/15 12:22]  21.4 C
[01/02/15 12:21]  21.3 C
[01/02/15 12:20]  21.3 C
[01/02/15 12:19]  21.3 C
[01/02/15 12:18]  21.3 C
[01/02/15 12:17]  21.3 C
[01/02/15 12:16]  21.4 C
[01/02/15 12:15]  21.4 C
[01/02/15 12:14]  21.3 C
[01/02/15 12:13]  21.4 C
[01/02/15 12:12]  21.3 C
[01/02/15 12:11]  21.3 C
[01/02/15 12:10]  21.3 C
[01/02/15 12:09]  21.3 C
[01/02/15 12:08]  21.4 C
[01/02/15 12:07]  21.3 C
[01/02/15 12:06]  21.3 C
[01/02/15 12:05]  21.3 C
[01/02/15 12:04]  21.3 C
[01/02/15 12:03]  21.3 C
[01/02/15 12:02]  21.3 C
[01/02/15 12:01]  21.3 C
[01/02/15 12:00]  21.4 C
[01/02/15 11:59]  21.3 C
[01/02/15 11:58]  21.3 C
[01/02/15 11:57]  21.3 C
[01/02/15 11:56]  21.3 C
[01/02/15 11:55]  21.4 C
[01/02/15 11:54]  00.0 C  <-------- temperature logging error
[01/02/15 11:53]  21.3 C
[01/02/15 11:52]  21.3 C
[01/02/15 11:51]  21.3 C
[01/02/15 11:50]  21.4 C
[01/02/15 11:49]  21.4 C
[01/02/15 11:48]  21.3 C
[01/02/15 11:47]  21.4 C
[01/02/15 11:46]  21.4 C
[01/02/15 11:45]  21.4 C
[01/02/15 11:44]  21.3 C
[01/02/15 11:43]  21.4 C
[01/02/15 11:42]  21.3 C
[01/02/15 11:41]  21.3 C
[01/02/15 11:40]  21.3 C
[01/02/15 11:39]  21.3 C
[01/02/15 11:38]  21.4 C
[01/02/15 11:37]  21.4 C
[01/02/15 11:36]  21.4 C
[01/02/15 11:35]  21.4 C
[01/02/15 11:34]  21.3 C
[01/02/15 11:33]  21.4 C
[01/02/15 11:32]  21.3 C
[01/02/15 11:31]  21.4 C
[01/02/15 11:30]  21.3 C
[01/02/15 11:29]  21.4 C
[01/02/15 11:28]  21.4 C
[01/02/15 11:27]  21.4 C
[01/02/15 11:26]  21.4 C
[01/02/15 11:25]  21.4 C
[01/02/15 11:24]  21.4 C
[01/02/15 11:23]  21.4 C
[01/02/15 11:22]  21.4 C
[01/02/15 11:21]  21.4 C
[01/02/15 11:20]  21.4 C
[01/02/15 11:19]  21.4 C
[01/02/15 11:18]  21.4 C
[01/02/15 11:17]  21.4 C
[01/02/15 11:16]  21.4 C
[01/02/15 11:15]  21.4 C
[01/02/15 11:14]  21.4 C
[01/02/15 11:13]  21.4 C
[01/02/15 11:12]  21.4 C
[01/02/15 11:11]  21.4 C
[01/02/15 11:10]  21.4 C
[01/02/15 11:09]  21.4 C
[01/02/15 11:08]  21.4 C
[01/02/15 11:07]  21.4 C
[01/02/15 11:06]  21.4 C
[01/02/15 11:05]  21.4 C
[01/02/15 11:04]  21.4 C
[01/02/15 11:03]  21.4 C
[01/02/15 11:02]  21.4 C
[01/02/15 11:01]  21.4 C
[01/02/15 11:00]  21.4 C
[01/02/15 10:59]  21.4 C
[01/02/15 10:58]  21.4 C
[01/02/15 10:57]  21.4 C
[01/02/15 10:56]  21.4 C
[01/02/15 10:55]  21.4 C
[01/02/15 10:54]  00.0 C  <-------- temperature logging error
[01/02/15 10:53]  21.4 C
[01/02/15 10:52]  21.4 C
[01/02/15 10:51]  21.4 C
[01/02/15 10:50]  21.4 C
[01/02/15 10:49]  21.4 C
[01/02/15 10:48]  21.4 C
[01/02/15 10:47]  21.4 C
[01/02/15 10:46]  21.4 C
[01/02/15 10:45]  21.4 C
[01/02/15 10:44]  21.4 C
[01/02/15 10:43]  21.4 C
[01/02/15 10:42]  21.4 C
[01/02/15 10:41]  21.4 C
[01/02/15 10:40]  21.4 C
[01/02/15 10:39]  21.4 C
[01/02/15 10:38]  21.4 C
[01/02/15 10:37]  21.4 C
[01/02/15 10:36]  21.4 C
[01/02/15 10:35]  21.4 C
[01/02/15 10:34]  21.4 C
[01/02/15 10:33]  21.4 C
[01/02/15 10:32]  21.4 C
[01/02/15 10:31]  21.4 C
[01/02/15 10:30]  21.4 C
[01/02/15 10:29]  21.4 C
[01/02/15 10:28]  21.4 C
[01/02/15 10:27]  00.0 C  <-------- temperature logging error
[01/02/15 10:26]  21.4 C
[01/02/15 10:25]  21.4 C
[01/02/15 10:24]  21.4 C
[01/02/15 10:23]  21.4 C
[01/02/15 10:22]  21.4 C
[01/02/15 10:21]  21.4 C
[01/02/15 10:20]  21.4 C
[01/02/15 10:19]  21.4 C
[01/02/15 10:18]  21.4 C
[01/02/15 10:17]  21.4 C
[01/02/15 10:16]  21.4 C
[01/02/15 10:15]  21.4 C
[01/02/15 10:14]  21.4 C
[01/02/15 10:13]  21.4 C
[01/02/15 10:12]  21.4 C
[01/02/15 10:11]  21.4 C
[01/02/15 10:10]  21.4 C
[01/02/15 10:09]  21.4 C
[01/02/15 10:08]  21.4 C
[01/02/15 10:07]  21.4 C
[01/02/15 10:06]  21.4 C
[01/02/15 10:05]  21.4 C
[01/02/15 10:04]  21.4 C
[01/02/15 10:03]  21.4 C
[01/02/15 10:02]  21.4 C
[01/02/15 10:01]  21.4 C
[01/02/15 10:00]  21.4 C
[01/02/15 09:59]  21.4 C
[01/02/15 09:58]  21.4 C
[01/02/15 09:57]  21.4 C
[01/02/15 09:56]  00.0 C  <-------- temperature logging error
[01/02/15 09:55]  21.4 C
[01/02/15 09:54]  21.4 C
[01/02/15 09:53]  21.4 C
[01/02/15 09:52]  21.4 C
[01/02/15 09:51]  21.4 C
[01/02/15 09:50]  21.4 C
[01/22/15 09:49]  21.4 C
[01/02/15 09:48]  21.4 C
[01/02/15 09:47]  21.4 C
[01/02/15 09:46]  21.4 C
[01/02/15 09:45]  21.4 C
[01/02/15 09:44]  21.4 C
[01/02/15 09:43]  21.4 C
[01/02/15 09:42]  21.4 C
[01/02/15 09:41]  21.5 C
[01/02/15 09:40]  21.4 C
[01/02/15 09:39]  21.4 C
[01/02/15 09:38]  21.4 C
[01/02/15 09:37]  21.4 C
[01/02/15 09:36]  21.4 C
[01/02/15 09:35]  21.4 C
[01/02/15 09:34]  21.4 C
[01/02/15 09:33]  21.4 C
[01/02/15 09:32]  21.4 C
[01/02/15 09:31]  21.4 C
[01/02/15 09:30]  21.4 C
[01/02/15 09:29]  21.4 C
[01/02/15 09:28]  21.4 C
[01/02/15 09:27]  21.5 C
[01/02/15 09:26]  21.4 C
[01/02/15 09:25]  21.5 C
[01/02/15 09:24]  21.4 C
[01/02/15 09:23]  21.4 C
[01/02/15 09:22]  21.4 C
[01/02/15 09:21]  21.4 C
[01/02/15 09:20]  21.4 C
[01/02/15 09:19]  21.5 C
[01/02/15 09:18]  21.4 C
[01/02/15 09:17]  21.5 C
[01/02/15 09:16]  21.5 C
[01/02/15 09:15]  21.4 C
[01/02/15 09:14]  21.4 C
[01/02/15 09:13]  21.5 C
[01/02/15 09:12]  21.5 C
[01/02/15 09:11]  21.4 C
[01/02/15 09:10]  21.5 C
[01/02/15 09:09]  21.5 C
[01/02/15 09:08]  21.4 C
[01/02/15 09:07]  21.5 C
[01/02/15 09:06]  21.5 C
[01/02/15 09:05]  21.5 C
[01/02/15 09:04]  21.5 C
[01/02/15 09:03]  21.5 C
[01/02/15 09:02]  21.5 C
[01/02/15 09:01]  21.5 C
[01/02/15 09:00]  21.5 C
[01/02/15 08:59]  21.5 C
[01/02/15 08:58]  21.5 C
[01/02/15 08:57]  21.5 C
[01/02/15 08:56]  21.5 C
[01/02/15 08:55]  21.5 C
[01/02/15 08:54]  21.5 C
[01/02/15 08:53]  21.5 C
[01/02/15 08:52]  21.5 C
[01/02/15 08:51]  21.5 C
[01/02/15 08:50]  21.5 C
[01/02/15 08:49]  21.5 C
[01/02/15 08:48]  21.5 C
[01/02/15 08:47]  21.5 C
[01/02/15 08:46]  21.5 C
[01/02/15 08:45]  21.5 C
[01/02/15 08:44]  21.5 C
[01/02/15 08:43]  21.5 C
[01/02/15 08:42]  21.5 C
[01/02/15 08:41]  21.5 C
[01/02/15 08:40]  21.5 C
[01/02/15 08:39]  21.5 C
[01/02/15 08:38]  21.5 C
[01/02/15 08:37]  21.5 C
[01/02/15 08:36]  21.5 C
[01/02/15 08:35]  21.5 C
[01/02/15 08:34]  21.5 C
[01/02/15 08:33]  21.5 C
[01/02/15 08:32]  21.5 C
[01/02/15 08:31]  21.5 C
[01/02/15 08:30]  21.5 C
[01/02/15 08:29]  21.5 C
[01/02/15 08:28]  21.5 C
[01/02/15 08:27]  21.5 C
[01/02/15 08:26]  21.5 C
[01/02/15 08:25]  21.5 C
[01/02/15 08:24]  21.5 C
[01/02/15 08:23]  21.5 C
[01/02/15 08:22]  21.5 C
[01/02/15 08:21]  21.5 C
[01/02/15 08:20]  21.5 C
[01/02/15 08:19]  21.5 C
[01/02/15 08:18]  21.5 C
[01/02/15 08:17]  21.5 C
[01/02/15 08:16]  21.5 C
[01/02/15 08:15]  00.0 C  <-------- temperature logging error
[01/02/15 08:14]  21.5 C
[01/02/15 08:13]  21.5 C
[01/02/15 08:12]  21.5 C
[01/02/15 08:11]  21.5 C
[01/02/15 08:10]  21.5 C
[01/02/15 08:09]  21.5 C
[01/02/15 08:08]  21.5 C
[01/02/15 08:07]  21.5 C
[01/02/15 08:06]  21.5 C
[01/02/15 08:05]  21.5 C
[01/02/15 08:04]  21.5 C
[01/02/15 08:03]  21.5 C
[01/02/15 08:02]  21.5 C
[01/02/15 08:01]  21.5 C
[01/02/15 08:00]  21.5 C
[01/02/15 07:59]  21.5 C
[01/02/15 07:58]  21.5 C
[01/02/15 07:57]  21.5 C
[01/02/15 07:56]  21.5 C
[01/02/15 07:55]  21.5 C
[01/02/15 07:54]  21.5 C
[01/02/15 07:53]  21.5 C
[01/02/15 07:52]  21.5 C
[01/02/15 07:51]  21.6 C
[01/02/15 07:50]  21.5 C
[01/02/15 07:49]  21.6 C
[01/02/15 07:48]  21.5 C
[01/02/15 07:47]  21.6 C
[01/02/15 07:46]  21.6 C
[01/02/15 07:45]  21.6 C
[01/02/15 07:44]  21.6 C
[01/02/15 07:43]  21.6 C
[01/02/15 07:42]  21.6 C
[01/02/15 07:41]  21.6 C
[01/02/15 07:40]  21.6 C
[01/02/15 07:39]  21.6 C
[01/02/15 07:38]  21.6 C
[01/02/15 07:37]  21.6 C
[01/02/15 07:36]  21.6 C
[01/02/15 07:35]  21.6 C
[01/02/15 07:34]  21.6 C
[01/02/15 07:33]  21.6 C
[01/02/15 07:32]  21.6 C
[01/02/15 07:31]  21.6 C
[01/02/15 07:30]  21.6 C
[01/02/15 07:29]  21.6 C
[01/02/15 07:28]  21.6 C
[01/02/15 07:27]  21.6 C
[01/02/15 07:26]  21.6 C
[01/02/15 07:25]  21.6 C
[01/02/15 07:24]  21.6 C
[01/02/15 07:23]  21.6 C
[01/02/15 07:22]  21.6 C
[01/02/15 07:21]  21.6 C
[01/02/15 07:20]  21.6 C
[01/02/15 07:19]  21.6 C
[01/02/15 07:18]  21.6 C
[01/02/15 07:17]  21.6 C
[01/02/15 07:16]  21.6 C
[01/02/15 07:15]  21.6 C
[01/02/15 07:14]  21.6 C
[01/02/15 07:13]  21.6 C
[01/02/15 07:12]  21.6 C
[01/02/15 07:11]  21.6 C
[01/02/15 07:10]  21.6 C
[01/02/15 07:09]  21.6 C
[01/02/15 07:08]  21.6 C
[01/02/15 07:07]  21.6 C
[01/02/15 07:06]  21.6 C
[01/02/15 07:05]  21.6 C
[01/02/15 07:04]  21.6 C
[01/02/15 07:03]  21.6 C
[01/02/15 07:02]  21.6 C
[01/02/15 07:01]  21.6 C
[01/02/15 07:00]  21.6 C
[01/02/15 06:59]  21.6 C
[01/02/15 06:58]  21.6 C
[01/02/15 06:57]  21.6 C
[01/02/15 06:56]  21.6 C
[01/02/15 06:55]  21.6 C
[01/02/15 06:54]  21.6 C
[01/02/15 06:53]  21.6 C
[01/02/15 06:52]  21.6 C
[01/02/15 06:51]  21.6 C
[01/02/15 06:50]  21.6 C
[01/02/15 06:49]  21.7 C
[01/02/15 06:48]  21.7 C
[01/02/15 06:47]  21.6 C
[01/02/15 06:46]  21.7 C
[01/02/15 06:45]  21.7 C
[01/02/15 06:44]  21.7 C
[01/02/15 06:43]  21.7 C
[01/02/15 06:42]  21.7 C
[01/02/15 06:41]  21.7 C
[01/02/15 06:40]  21.7 C
[01/02/15 06:39]  21.7 C
[01/02/15 06:38]  21.7 C
[01/02/15 06:37]  21.7 C
[01/02/15 06:36]  21.7 C
[01/02/15 06:35]  21.7 C
[01/02/15 06:34]  21.7 C
[01/02/15 06:33]  21.7 C
[01/02/15 06:32]  21.7 C
[01/02/15 06:31]  21.7 C
[01/02/15 06:30]  21.7 C
[01/02/15 06:29]  21.7 C
[01/02/15 06:28]  21.7 C
[01/02/15 06:27]  21.7 C
[01/02/15 06:26]  21.7 C
[01/02/15 06:25]  21.7 C
[01/02/15 06:24]  21.7 C
[01/02/15 06:23]  21.7 C
[01/02/15 06:22]  21.7 C
[01/02/15 06:21]  21.7 C
[01/02/15 06:20]  21.7 C
[01/02/15 06:19]  21.7 C
[01/02/15 06:18]  21.8 C
[01/02/15 06:17]  21.8 C
[01/02/15 06:16]  21.8 C
[01/02/15 06:15]  21.8 C
[01/02/15 06:14]  21.7 C
[01/02/15 06:13]  21.8 C
[01/02/15 06:12]  21.8 C
[01/02/15 06:11]  21.8 C
[01/02/15 06:10]  21.8 C
[01/02/15 06:09]  21.8 C
[01/02/15 06:08]  21.8 C
[01/02/15 06:07]  21.7 C
[01/02/15 06:06]  21.8 C
[01/02/15 06:05]  21.8 C
[01/02/15 06:04]  21.8 C
[01/02/15 06:03]  21.8 C
[01/02/15 06:02]  21.8 C
[01/02/15 06:01]  21.7 C
[01/02/15 06:00]  21.8 C
[01/02/15 05:59]  21.8 C
[01/02/15 05:58]  21.7 C
[01/02/15 05:57]  21.7 C
[01/02/15 05:56]  21.7 C
[01/02/15 05:55]  21.7 C
[01/02/15 05:54]  21.7 C
[01/02/15 05:53]  21.7 C
[01/02/15 05:52]  21.7 C
[01/02/15 05:51]  21.7 C
[01/02/15 05:50]  21.7 C
[01/02/15 05:49]  21.7 C
[01/02/15 05:48]  21.7 C
[01/02/15 05:47]  21.7 C
[01/02/15 05:46]  21.7 C
[01/02/15 05:45]  21.7 C
[01/02/15 05:44]  21.7 C
[01/02/15 05:43]  21.7 C
[01/02/15 05:42]  21.6 C
[01/02/15 05:41]  21.7 C
[01/02/15 05:40]  21.7 C
[01/02/15 05:39]  21.6 C
[01/02/15 05:38]  21.6 C
[01/02/15 05:37]  21.6 C
[01/02/15 05:36]  21.6 C
[01/02/15 05:35]  21.6 C
[01/02/15 05:34]  21.6 C
[01/02/15 05:33]  21.6 C
[01/02/15 05:32]  21.6 C
[01/02/15 05:31]  21.6 C
[01/02/15 05:30]  21.6 C
[01/02/15 05:29]  21.6 C
[01/02/15 05:28]  21.6 C
[01/02/15 05:27]  21.6 C
[01/02/15 05:26]  21.6 C
[01/02/15 05:25]  21.6 C
[01/02/15 05:24]  21.6 C
[01/02/15 05:23]  21.6 C
[01/02/15 05:22]  21.6 C
[01/02/15 05:21]  21.6 C
[01/02/15 05:20]  21.6 C
[01/02/15 05:19]  21.6 C
[01/02/15 05:18]  21.6 C
[01/02/15 05:17]  21.6 C
[01/02/15 05:16]  21.6 C
[01/02/15 05:15]  21.6 C
[01/02/15 05:14]  21.6 C
[01/02/15 05:13]  21.6 C
[01/02/15 05:12]  21.6 C
[01/02/15 05:11]  21.6 C
[01/02/15 05:10]  21.6 C
[01/02/15 05:09]  21.6 C
[01/02/15 05:08]  21.6 C
[01/02/15 05:07]  21.6 C
[01/02/15 05:06]  21.6 C
[01/02/15 05:05]  21.6 C
[01/02/15 05:04]  21.6 C
[01/02/15 05:03]  21.6 C
[01/02/15 05:02]  21.6 C
[01/02/15 05:01]  21.6 C
[01/02/15 05:00]  21.6 C
[01/02/15 04:59]  21.6 C
[01/02/15 04:58]  21.6 C
[01/02/15 04:57]  21.6 C
[01/02/15 04:56]  21.6 C
[01/02/15 04:55]  21.6 C
[01/02/15 04:54]  21.6 C
[01/02/15 04:53]  21.6 C
[01/02/15 04:52]  21.6 C
[01/02/15 04:51]  21.6 C
[01/02/15 04:50]  21.6 C
[01/02/15 04:49]  21.6 C
[01/02/15 04:48]  21.6 C
[01/02/15 04:47]  21.6 C
[01/02/15 04:46]  21.6 C
[01/02/15 04:45]  21.6 C
[01/02/15 04:44]  21.6 C
[01/02/15 04:43]  21.6 C
[01/02/15 04:42]  21.6 C
[01/02/15 04:41]  21.6 C
[01/02/15 04:40]  21.6 C
[01/02/15 04:39]  21.6 C
[01/02/15 04:38]  21.6 C
[01/02/15 04:37]  21.6 C
[01/02/15 04:36]  21.6 C
[01/02/15 04:35]  21.6 C
[01/02/15 04:34]  21.6 C
[01/02/15 04:33]  21.6 C
[01/02/15 04:32]  21.6 C
[01/02/15 04:31]  21.6 C
[01/02/15 04:30]  21.6 C
[01/02/15 04:29]  21.6 C
[01/02/15 04:28]  21.6 C
[01/02/15 04:27]  21.6 C
[01/02/15 04:26]  21.6 C
[01/02/15 04:25]  21.6 C
[01/02/15 04:24]  21.6 C
[01/02/15 04:23]  21.6 C
[01/02/15 04:22]  21.6 C
[01/02/15 04:21]  21.6 C
[01/02/15 04:20]  21.6 C
[01/02/15 04:19]  21.6 C
[01/02/15 04:18]  21.6 C
[01/02/15 04:17]  21.6 C
[01/02/15 04:16]  21.6 C
[01/02/15 04:15]  21.6 C
[01/02/15 04:14]  21.6 C
[01/02/15 04:13]  21.6 C
[01/02/15 04:12]  21.6 C
[01/02/15 04:11]  21.6 C
[01/02/15 04:10]  21.6 C
[01/02/15 04:09]  21.6 C
[01/02/15 04:08]  21.6 C
[01/02/15 04:07]  21.6 C
[01/02/15 04:06]  21.6 C
[01/02/15 04:05]  21.6 C
[01/02/15 04:04]  21.6 C
[01/02/15 04:03]  21.6 C
[01/02/15 04:02]  21.5 C
[01/02/15 04:01]  21.5 C
[01/02/15 04:00]  21.5 C
[01/02/15 03:59]  21.5 C
[01/02/15 03:58]  21.5 C
[01/02/15 03:57]  21.5 C
[01/02/15 03:56]  21.5 C
[01/02/15 03:55]  21.5 C
[01/02/15 03:54]  21.5 C
[01/02/15 03:53]  21.5 C
[01/02/15 03:52]  21.5 C
[01/02/15 03:51]  21.5 C
[01/02/15 03:50]  00.0 C  <-------- temperature logging error
[01/02/15 03:49]  21.5 C
[01/02/15 03:48]  21.5 C
[01/02/15 03:47]  21.5 C
[01/02/15 03:46]  21.5 C
[01/02/15 03:45]  21.5 C
[01/02/15 03:44]  21.5 C
[01/02/15 03:43]  21.5 C
[01/02/15 03:42]  21.5 C
[01/02/15 03:41]  21.5 C
[01/02/15 03:40]  21.5 C
[01/02/15 03:39]  21.5 C
[01/02/15 03:38]  21.5 C
[01/02/15 03:37]  21.5 C
[01/02/15 03:36]  21.5 C
[01/02/15 03:35]  21.5 C
[01/02/15 03:34]  21.5 C
[01/02/15 03:33]  21.5 C
[01/02/15 03:32]  21.5 C
[01/02/15 03:31]  21.5 C
[01/02/15 03:30]  21.5 C
[01/02/15 03:29]  21.5 C
[01/02/15 03:28]  21.4 C
[01/02/15 03:27]  21.5 C
[01/02/15 03:26]  21.4 C
[01/02/15 03:25]  21.4 C
[01/02/15 03:24]  21.4 C
[01/02/15 03:23]  21.4 C
[01/02/15 03:22]  21.4 C
[01/02/15 03:21]  21.3 C
[01/02/15 03:20]  21.3 C
[01/02/15 03:19]  21.3 C
[01/02/15 03:18]  21.3 C
[01/02/15 03:17]  21.3 C
[01/02/15 03:16]  21.3 C
[01/02/15 03:15]  21.3 C
[01/02/15 03:14]  21.3 C
[01/02/15 03:13]  21.3 C
[01/02/15 03:12]  21.3 C
[01/02/15 03:11]  21.3 C
[01/02/15 03:10]  21.3 C
[01/02/15 03:09]  21.3 C
[01/02/15 03:08]  21.3 C
