This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

NAT64 is unstable on border router

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2650

I use RPI + CC2531 USB Dongle and sensortag cc2650 to perform a sensor network. And I am testing the power consumption of cc2650. 

sensortag is running web-demo to send data to IBM cloud.

And the power consumption is basically the same as here: https://github.com/contiki-os/contiki/issues/1305%C2%A0 

If cc26xx-web-demo is functioning properly (can publish MQTT message and display sensor reading on the IBM web dashboard) the current consumption is about 3mA when publishing and 0.47mA when NOT publishing. 

I find that the current is sometimes up to 9 mA which is explained in the link above: If I turned off wrapsix NAT64 program running on the Boarder Router, the current shoot up to 8mAwhile LED keeps on. But the thing is I didn't turn off wrapsix NAT64 manually. 

So I think wrapsix itself is not stable. Have any of you encountered this? How to solve this?

Thank you.

Best wishes,

Tiancong Gu

  • I don't see the same problem when I test with wrapsix. If you think wrapsix is unstaffed, you can try to use NAT64 of 6lbr instead of wrapsix to test again.

  • This is the power consumption of sensortag using wrapsix.

    Index Value Time Unit
    1 -0.01 19:24:35:500 DCA m A
    2 -0.01 19:24:35:968 DCA m A
    3 0 19:24:36:468 DCA m A
    4 0 19:24:36:968 DCA m A
    5 -0.01 19:24:37:968 DCA m A
    6 2.13 19:24:38:468 DCA m A
    7 0.51 19:24:38:984 DCA m A
    8 0.51 19:24:39:468 DCA m A
    9 0.51 19:24:39:968 DCA m A
    10 0.51 19:24:40:968 DCA m A
    11 0.5 19:24:41:468 DCA m A
    12 0.5 19:24:41:968 DCA m A
    13 0.5 19:24:42:468 DCA m A
    14 0.5 19:24:42:968 DCA m A
    15 0.63 19:24:43:468 DCA m A
    16 1.16 19:24:44:468 DCA m A
    17 0.5 19:24:44:968 DCA m A
    18 0.5 19:24:45:468 DCA m A
    19 0.5 19:24:45:968 DCA m A
    20 0.5 19:24:46:468 DCA m A
    21 1.43 19:24:47:468 DCA m A
    22 0.37 19:24:47:968 DCA m A
    23 0.54 19:24:48:468 DCA m A
    24 0.54 19:24:48:968 DCA m A
    25 0.54 19:24:49:484 DCA m A
    26 0.54 19:24:50:484 DCA m A
    27 0.37 19:24:50:968 DCA m A
    28 0.37 19:24:51:468 DCA m A
    29 0.54 19:24:51:968 DCA m A
    30 0.55 19:24:52:468 DCA m A
    31 9.05 19:24:52:968 DCA m A
    32 0.5 19:24:53:968 DCA m A
    33 0.51 19:24:54:468 DCA m A
    34 0.51 19:24:54:968 DCA m A
    35 0.51 19:24:55:468 DCA m A
    36 0.51 19:24:55:968 DCA m A
    37 0.51 19:24:56:968 DCA m A
    38 1.14 19:24:57:468 DCA m A
    39 0.51 19:24:57:968 DCA m A
    40 0.53 19:24:58:484 DCA m A
    41 0.53 19:24:58:968 DCA m A
    42 0.53 19:24:59:468 DCA m A
    43 0.37 19:25:00:468 DCA m A
    44 0.54 19:25:00:968 DCA m A
    45 0.55 19:25:01:468 DCA m A
    46 0.37 19:25:01:968 DCA m A
    47 0.37 19:25:02:468 DCA m A
    48 0.37 19:25:03:468 DCA m A
    49 0.54 19:25:03:968 DCA m A
    50 0.53 19:25:04:468 DCA m A
    51 0.52 19:25:04:968 DCA m A
    52 0.51 19:25:05:468 DCA m A
    53 0.51 19:25:05:968 DCA m A
    54 0.53 19:25:06:968 DCA m A
    55 0.54 19:25:07:500 DCA m A
    56 0.37 19:25:07:968 DCA m A
    57 0.37 19:25:08:468 DCA m A
    58 0.53 19:25:08:968 DCA m A
    59 0.53 19:25:09:968 DCA m A
    60 9.07 19:25:10:468 DCA m A
    61 0.54 19:25:10:984 DCA m A
    62 0.37 19:25:11:468 DCA m A
    63 0.53 19:25:11:968 DCA m A
    64 0.49 19:25:12:968 DCA m A
    65 0.54 19:25:13:468 DCA m A
    66 0.66 19:25:13:968 DCA m A
    67 0.5 19:25:14:468 DCA m A
    68 0.5 19:25:14:968 DCA m A
    69 0.51 19:25:15:468 DCA m A
    70 0.37 19:25:16:468 DCA m A
    71 0.54 19:25:16:968 DCA m A
    72 0.54 19:25:17:468 DCA m A
    73 0.37 19:25:17:968 DCA m A
    74 0.66 19:25:18:468 DCA m A
    75 6.89 19:25:19:468 DCA m A
    76 6.85 19:25:19:968 DCA m A
    77 0.61 19:25:20:468 DCA m A
    78 1.91 19:25:20:968 DCA m A
    79 1.05 19:25:21:468 DCA m A
    80 1.86 19:25:21:968 DCA m A
    81 0.51 19:25:22:968 DCA m A
    82 0.51 19:25:23:468 DCA m A
    83 0.51 19:25:23:968 DCA m A
    84 0.51 19:25:24:468 DCA m A
    85 0.5 19:25:24:968 DCA m A
    86 0.5 19:25:25:968 DCA m A
    87 0.5 19:25:26:468 DCA m A
    88 0.5 19:25:26:968 DCA m A
    89 0.5 19:25:27:468 DCA m A
    90 0.37 19:25:27:968 DCA m A
    91 0.37 19:25:28:968 DCA m A
    92 0.54 19:25:29:468 DCA m A
    93 0.54 19:25:29:968 DCA m A
    94 0.54 19:25:30:484 DCA m A
    95 0.37 19:25:30:968 DCA m A
    96 0.55 19:25:31:468 DCA m A
    97 0.49 19:25:32:468 DCA m A
    98 0.5 19:25:32:968 DCA m A
    99 0.5 19:25:33:468 DCA m A
    100 0.5 19:25:33:968 DCA m A
    101 0.51 19:25:34:468 DCA m A
    102 0.54 19:25:35:468 DCA m A
    103 0.53 19:25:35:984 DCA m A
    104 0.53 19:25:36:468 DCA m A
    105 0.52 19:25:36:968 DCA m A
    106 0.52 19:25:37:468 DCA m A
    107 0.52 19:25:37:968 DCA m A
    108 0.51 19:25:38:968 DCA m A
    109 0.37 19:25:39:468 DCA m A
    110 8.96 19:25:39:968 DCA m A
    111 0.37 19:25:40:468 DCA m A
    112 0.56 19:25:40:968 DCA m A
    113 0.5 19:25:41:968 DCA m A
    114 1.83 19:25:42:468 DCA m A
    115 1.32 19:25:42:968 DCA m A
    116 1.6 19:25:43:468 DCA m A
    117 0.49 19:25:43:968 DCA m A
    118 0.5 19:25:44:968 DCA m A
    119 0.5 19:25:45:468 DCA m A
    120 0.5 19:25:45:968 DCA m A
    121 0.5 19:25:46:468 DCA m A
    122 1.58 19:25:46:968 DCA m A
    123 0.37 19:25:47:468 DCA m A
    124 0.53 19:25:48:484 DCA m A
    125 0.36 19:25:48:984 DCA m A
    126 0.37 19:25:49:468 DCA m A
    127 0.53 19:25:49:968 DCA m A
    128 0.53 19:25:50:468 DCA m A
    129 0.54 19:25:51:468 DCA m A
    130 0.53 19:25:51:984 DCA m A
    131 0.53 19:25:52:468 DCA m A
    132 0.52 19:25:52:968 DCA m A
    133 0.52 19:25:53:468 DCA m A
    134 0.52 19:25:53:968 DCA m A
    135 0.51 19:25:54:968 DCA m A
    136 0.51 19:25:55:484 DCA m A
    137 0.51 19:25:55:968 DCA m A
    138 0.51 19:25:56:468 DCA m A
    139 0.52 19:25:56:968 DCA m A
    140 0.54 19:25:57:968 DCA m A
    141 0.54 19:25:58:468 DCA m A
    142 0.37 19:25:58:968 DCA m A
    143 0.37 19:25:59:468 DCA m A
    144 0.61 19:25:59:968 DCA m A
    145 1.07 19:26:00:968 DCA m A
    146 1.93 19:26:01:468 DCA m A
    147 1.87 19:26:01:968 DCA m A
    148 1.28 19:26:02:468 DCA m A
    149 0.5 19:26:02:968 DCA m A
    150 0.5 19:26:03:468 DCA m A
    151 1.33 19:26:04:468 DCA m A
    152 0.51 19:26:04:968 DCA m A
    153 0.5 19:26:05:468 DCA m A
    154 0.5 19:26:05:968 DCA m A
    155 0.51 19:26:06:468 DCA m A
    156 0.53 19:26:07:468 DCA m A
    157 0.53 19:26:07:984 DCA m A
    158 0.37 19:26:08:468 DCA m A
    159 0.37 19:26:08:968 DCA m A
    160 0.53 19:26:09:468 DCA m A
    161 0.37 19:26:09:968 DCA m A
    162 0.5 19:26:10:968 DCA m A
    163 0.5 19:26:11:468 DCA m A
    164 0.51 19:26:11:968 DCA m A
    165 0.51 19:26:12:468 DCA m A
    166 0.51 19:26:12:968 DCA m A
    167 0.54 19:26:13:968 DCA m A
    168 0.53 19:26:14:468 DCA m A
    169 0.53 19:26:14:968 DCA m A
    170 0.52 19:26:15:468 DCA m A
    171 0.52 19:26:15:984 DCA m A
    172 0.37 19:26:17:468 DCA m A
    173 0.37 19:26:17:968 DCA m A
    174 1.39 19:26:18:468 DCA m A
    175 0.54 19:26:18:984 DCA m A
    176 0.37 19:26:19:468 DCA m A
    177 0.37 19:26:20:468 DCA m A
    178 0.4 19:26:20:968 DCA m A
    179 0.99 19:26:21:468 DCA m A
    180 0.55 19:26:21:968 DCA m A
    181 1.74 19:26:22:468 DCA m A
    182 1.82 19:26:23:468 DCA m A
    183 0.83 19:26:23:968 DCA m A
    184 0.5 19:26:24:468 DCA m A
    185 0.5 19:26:24:968 DCA m A
    186 0.5 19:26:25:468 DCA m A
    187 0.5 19:26:25:968 DCA m A
    188 0.37 19:26:26:984 DCA m A
    189 0.54 19:26:27:468 DCA m A
    190 0.54 19:26:27:968 DCA m A
    191 0.54 19:26:28:484 DCA m A
    192 0.37 19:26:28:968 DCA m A
    193 0.49 19:26:29:968 DCA m A
    194 0.49 19:26:30:468 DCA m A
    195 0.54 19:26:30:968 DCA m A
    196 0.53 19:26:31:468 DCA m A
    197 0.53 19:26:31:968 DCA m A
    198 0.53 19:26:32:468 DCA m A
    199 0.53 19:26:33:468 DCA m A
    200 0.53 19:26:33:984 DCA m A
    201 0.53 19:26:34:468 DCA m A
    202 0.52 19:26:34:968 DCA m A
    203 0.52 19:26:35:468 DCA m A
    204 8.46 19:26:36:468 DCA m A
    205 0.55 19:26:36:968 DCA m A
    206 0.37 19:26:37:468 DCA m A
    207 0.37 19:26:37:968 DCA m A
  • But once I turn up the IP64 of 6lbr, I couldn't ssh to my rpi anymore...  Have you tried this before?

    Thank you.

  • Yes, I tried this and I still can ssh to my Raspberry Pi. By the way, you should set all IP64 options to ON.