Hello,
I have a customer board with SN65DSI83 with a display. I am testing test pattern from SN65DSI83, but display does not show anything:
Here is all register dump from SN65DSI83:
reg0x00: 35h 38h 49h 53h 44h 20h 20h 20h - 01h 00h 83h 10h 00h 01h 00h 00h
reg0x10: 26h CCh 2Eh 00h 00h 00h 00h 00h - 78h 05h 03h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x20: 00h 04h 00h 00h 58h 02h 00h 00h - 40h 00h 00h 00h 14h 00h 00h 00h
reg0x30: 05h 00h 00h 00h 96h 00h 14h 00h - 96h 00h 0Ah 00h 10h 00h 00h 00h
reg0x40: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x50: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x60: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x70: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x80: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0x90: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xA0: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xB0: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xC0: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xD0: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xE0: 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
reg0xF0: 00h 00h 00h 00h 40h 00h 00h 80h - 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h
and display panel timing is:
clock-frequency = <49500000>
hactive = <1024>
vactive = <600>
hsync-len = <20>
hfront-porch = <150>
hback-porch = <150>
vsync-len = <5>
vfront-porch = <10>
vback-porch = <20>
Would you please check what might be potential cause of my problem?
Thanks,
Dennis





