This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320LF2407A: Difficulties in programming F2407A

Part Number: TMS320LF2407A

 Dear Sir,

As mentionned in a previous thread, we encounter significant difficulties in programming TI DSPs F2407A.

To program the DSP, we use its serial link.

We have been using the same procedure since years, without any problem.
The procedure is based on your procedure (refer to attached file).
Our software give us a trace of all exchanges on the serial link (data transmit to the DSP, and data transmit by the DSP).
Our software give us the choice between transfer speed 38 Kbaud or 115 Kbaud (once synchronized and kernel transferred). Both speed failed.
The programming procedure always stop at the end of ERASE step.
You can find two traces files attached (trace_3800 : trace at 3800 bauds, and trace_115 : trace at 115k bauds)
Can you check if there is something incorrect in our procedure?
 Regards,
-- Synchronisation entre PC et DSP --
**************************************************
!Synchronisation echouee!

-- Changement Timeout --
-- Synchronisation entre PC et DSP --
*********
Synchronisation reussie
-- Transfert Kernel 38.4 KB --

-- Taille a transferer : 254
Boucle	emis	recu
0	 0	 0
1	80	80
2	7C	7C
3	 0	 0
4	E0	E0
5	BC	BC
6	29	29
7	AE	AE
8	6F	6F
9	 0	 0
10	 0	 0
11	BC	BC
12	60	60
13	A5	A5
14	40	40
15	 0	 0
16	60	60
17	A5	A5
18	41	41
19	 0	 0
20	60	60
21	A5	A5
22	42	42
23	 0	 0
24	60	60
25	A5	A5
26	43	43
27	 0	 0
28	EF	EF
29	BC	BC
30	70	70
31	AE	AE
32	 0	 0
33	 0	 0
34	71	71
35	AE	AE
36	 0	 0
37	 0	 0
38	72	72
39	AE	AE
40	 0	 0
41	 0	 0
42	73	73
43	AE	AE
44	 0	 0
45	 0	 0
46	 6	 6
47	BC	BC
48	1F	1F
49	AE	AE
50	 0	 0
51	 0	 0
52	1F	1F
53	10	10
54	80	80
55	7A	7A
56	73	73
57	80	80
58	80	80
59	7A	7A
60	45	45
61	80	80
62	80	80
63	7A	7A
64	77	77
65	80	80
66	80	80
67	7A	7A
68	45	45
69	80	80
70	80	80
71	7A	7A
72	77	77
73	80	80
74	80	80
75	7A	7A
76	45	45
77	80	80
78	80	80
79	7A	7A
80	3C	3C
81	80	80
82	 8	 8
83	10	10
84	 9	 9
85	90	90
86	 7	 7
87	10	10
88	 1	 1
89	B8	B8
90	 A	 A
91	90	90
92	 B	 B
93	AE	AE
94	28	28
95	 3	 3
96	80	80
97	7A	7A
98	53	53
99	80	80
100	80	80
101	7A	7A
102	77	77
103	80	80
104	80	80
105	7A	7A
106	5E	5E
107	80	80
108	 6	 6
109	10	10
110	 8	 8
111	E3	E3
112	25	25
113	80	80
114	E0	E0
115	BC	BC
116	25	25
117	AE	AE
118	23	23
119	 0	 0
120	80	80
121	79	79
122	3A	3A
123	80	80
124	80	80
125	7A	7A
126	5E	5E
127	80	80
128	 6	 6
129	10	10
130	 8	 8
131	90	90
132	80	80
133	7A	7A
134	5E	5E
135	80	80
136	 6	 6
137	10	10
138	 7	 7
139	90	90
140	 0	 0
141	EF	EF
142	45	45
143	BE	BE
144	80	80
145	7A	7A
146	3C	3C
147	80	80
148	88	88
149	8B	8B
150	 7	 7
151	 0	 0
152	80	80
153	BF	BF
154	 0	 0
155	FE	FE
156	80	80
157	7A	7A
158	5E	5E
159	80	80
160	 6	 6
161	A7	A7
162	 1	 1
163	B8	B8
164	90	90
165	7B	7B
166	4C	4C
167	80	80
168	 0	 0
169	EF	EF
170	89	89
171	8B	8B
172	 7	 7
173	 0	 0
174	 9	 9
175	BF	BF
176	28	28
177	 3	 3
178	80	80
179	7A	7A
180	5E	5E
181	80	80
182	 6	 6
183	10	10
184	A8	A8
185	90	90
186	99	99
187	7B	7B
188	57	57
189	80	80
190	 0	 0
191	EF	EF
192	 6	 6
193	BC	BC
194	 4	 4
195	90	90
196	E0	E0
197	BC	BC
198	55	55
199	49	49
200	 0	 0
201	E2	E2
202	61	61
203	80	80
204	57	57
205	10	10
206	59	59
207	90	90
208	B0	B0
209	BF	BF
210	FF	FF
211	 0	 0
212	55	55
213	49	49
214	 0	 0
215	E2	E2
216	68	68
217	80	80
218	57	57
219	28	28
220	 9	 9
221	BE	BE
222	59	59
223	9F	9F
224	 6	 6
225	BC	BC
226	 A	 A
227	BE	BE
228	 6	 6
229	90	90
230	 4	 4
231	10	10
232	 0	 0
233	EF	EF
234	E0	E0
235	BC	BC
236	59	59
237	90	90
238	 6	 6
239	BC	BC
240	 0	 0
241	EF	EF
242	80	80
243	7A	7A
244	 0	 0
245	FE	FE
246	1F	1F
247	10	10
248	80	80
249	7A	7A
250	73	73
251	80	80
252	 0	 0
253	EF	EF
Trame Kernel correctement emise
Status Kernel OK

-- Changement Timeout --

-- Transfert Clear --

-- Taille a transferer : 386
Boucle	emis	recu
0	 0	 0
1	FE	FE
2	BE	BE
3	 0	 0
4	E0	E0
5	BC	BC
6	19	19
7	AE	AE
8	 B	 B
9	 0	 0
10	29	29
11	AE	AE
12	6F	6F
13	 0	 0
14	 0	 0
15	BC	BC
16	68	68
17	AE	AE
18	 0	 0
19	10	10
20	69	69
21	AE	AE
22	FF	FF
23	7F	7F
24	70	70
25	AE	AE
26	 F	 F
27	 0	 0
28	80	80
29	7A	7A
30	20	20
31	FE	FE
32	68	68
33	AE	AE
34	 0	 0
35	 0	 0
36	69	69
37	AE	AE
38	FF	FF
39	 F	 F
40	70	70
41	AE	AE
42	 F	 F
43	 0	 0
44	80	80
45	7A	7A
46	20	20
47	FE	FE
48	 6	 6
49	BC	BC
50	1F	1F
51	AE	AE
52	 0	 0
53	 0	 0
54	 0	 0
55	EF	EF
56	 6	 6
57	BC	BC
58	1F	1F
59	AE	AE
60	 1	 1
61	 0	 0
62	32	32
63	BE	BE
64	32	32
65	BE	BE
66	 0	 0
67	EF	EF
68	 0	 0
69	BC	BC
70	7F	7F
71	 C	 C
72	 F	 F
73	FF	FF
74	80	80
75	BF	BF
76	 6	 6
77	 0	 0
78	61	61
79	A8	A8
80	70	70
81	 0	 0
82	61	61
83	A7	A7
84	80	80
85	BF	BF
86	 5	 5
87	 0	 0
88	61	61
89	AE	AE
90	 1	 1
91	 0	 0
92	61	61
93	A7	A7
94	64	64
95	AE	AE
96	 0	 0
97	 0	 0
98	 0	 0
99	B4	B4
100	6A	6A
101	AE	AE
102	80	80
103	 0	 0
104	80	80
105	7A	7A
106	3B	3B
107	FE	FE
108	6A	6A
109	AE	AE
110	 0	 0
111	 1	 1
112	80	80
113	7A	7A
114	3B	3B
115	FE	FE
116	80	80
117	7A	7A
118	A3	A3
119	FE	FE
120	 0	 0
121	EF	EF
122	66	66
123	AE	AE
124	FA	FA
125	 0	 0
126	60	60
127	A8	A8
128	68	68
129	 0	 0
130	80	80
131	BF	BF
132	 2	 2
133	 0	 0
134	80	80
135	7A	7A
136	BD	BD
137	FE	FE
138	6A	6A
139	10	10
140	D0	D0
141	BF	BF
142	 4	 4
143	 0	 0
144	61	61
145	90	90
146	80	80
147	BF	BF
148	 1	 1
149	 0	 0
150	61	61
151	A7	A7
152	4E	4E
153	BB	BB
154	 0	 0
155	8B	8B
156	80	80
157	BF	BF
158	 0	 0
159	 0	 0
160	61	61
161	AE	AE
162	 5	 5
163	 0	 0
164	61	61
165	A7	A7
166	 A	 A
167	BB	BB
168	 0	 0
169	8B	8B
170	80	80
171	7A	7A
172	9C	9C
173	FE	FE
174	65	65
175	AE	AE
176	 0	 0
177	 0	 0
178	80	80
179	7A	7A
180	AA	AA
181	FE	FE
182	62	62
183	10	10
184	C0	C0
185	BF	BF
186	 0	 0
187	 0	 0
188	88	88
189	E3	E3
190	8C	8C
191	FE	FE
192	62	62
193	10	10
194	D0	D0
195	BF	BF
196	FF	FF
197	FF	FF
198	64	64
199	90	90
200	80	80
201	7A	7A
202	6D	6D
203	FE	FE
204	8C	8C
205	8B	8B
206	AC	AC
207	8B	8B
208	66	66
209	10	10
210	 1	 1
211	BA	BA
212	66	66
213	90	90
214	88	88
215	E3	E3
216	98	98
217	FE	FE
218	80	80
219	79	79
220	3F	3F
221	FE	FE
222	80	80
223	BF	BF
224	 3	 3
225	 0	 0
226	64	64
227	A7	A7
228	6A	6A
229	10	10
230	D0	D0
231	BF	BF
232	 3	 3
233	 0	 0
234	61	61
235	90	90
236	80	80
237	BF	BF
238	 1	 1
239	 0	 0
240	61	61
241	A7	A7
242	4E	4E
243	BB	BB
244	 0	 0
245	8B	8B
246	80	80
247	BF	BF
248	 0	 0
249	 0	 0
250	61	61
251	AE	AE
252	 5	 5
253	 0	 0
254	61	61
255	A7	A7
256	26	26
257	BB	BB
258	 0	 0
259	8B	8B
260	26	26
261	BB	BB
262	 0	 0
263	8B	8B
264	61	61
265	AE	AE
266	 0	 0
267	 0	 0
268	61	61
269	A7	A7
270	4E	4E
271	BB	BB
272	 0	 0
273	8B	8B
274	65	65
275	AE	AE
276	 1	 1
277	 0	 0
278	80	80
279	7A	7A
280	AA	AA
281	FE	FE
282	 0	 0
283	EF	EF
284	60	60
285	10	10
286	69	69
287	30	30
288	 8	 8
289	E3	E3
290	91	91
291	FE	FE
292	 0	 0
293	EF	EF
294	69	69
295	20	20
296	 1	 1
297	B8	B8
298	60	60
299	90	90
300	66	66
301	AE	AE
302	FA	FA
303	 0	 0
304	80	80
305	79	79
306	3F	3F
307	FE	FE
308	80	80
309	7A	7A
310	A3	A3
311	FE	FE
312	80	80
313	79	79
314	1A	1A
315	FE	FE
316	7F	7F
317	AF	AF
318	 F	 F
319	FF	FF
320	60	60
321	10	10
322	62	62
323	A6	A6
324	7F	7F
325	 C	 C
326	 F	 F
327	FF	FF
328	 0	 0
329	EF	EF
330	65	65
331	AE	AE
332	 6	 6
333	 0	 0
334	80	80
335	7A	7A
336	AA	AA
337	FE	FE
338	7F	7F
339	AF	AF
340	 F	 F
341	FF	FF
342	 0	 0
343	EF	EF
344	7F	7F
345	 C	 C
346	 F	 F
347	FF	FF
348	61	61
349	AE	AE
350	 0	 0
351	 0	 0
352	68	68
353	10	10
354	65	65
355	 B	 B
356	61	61
357	A7	A7
358	 0	 0
359	EF	EF
360	 0	 0
361	8B	8B
362	 0	 0
363	8B	8B
364	 0	 0
365	8B	8B
366	 0	 0
367	8B	8B
368	 0	 0
369	8B	8B
370	 0	 0
371	8B	8B
372	 0	 0
373	8B	8B
374	 0	 0
375	8B	8B
376	 0	 0
377	8B	8B
378	 0	 0
379	8B	8B
380	 0	 0
381	8B	8B
382	60	60
383	A7	A7
384	 0	 0
385	EF	EF
Trame Clear correctement emise
Status Clear OK

-- Transfert Erase --

-- Taille a transferer : 490
Boucle	emis	recu
0	 0	 0
1	FE	FE
2	F2	F2
3	 0	 0
4	 0	 0
5	BC	BC
6	68	68
7	AE	AE
8	 0	 0
9	 0	 0
10	69	69
11	AE	AE
12	FF	FF
13	 F	 F
14	6B	6B
15	AE	AE
16	 0	 0
17	 0	 0
18	70	70
19	AE	AE
20	 1	 1
21	 0	 0
22	80	80
23	7A	7A
24	32	32
25	FE	FE
26	68	68
27	AE	AE
28	 0	 0
29	10	10
30	69	69
31	AE	AE
32	FF	FF
33	3F	3F
34	6B	6B
35	AE	AE
36	 0	 0
37	10	10
38	70	70
39	AE	AE
40	 2	 2
41	 0	 0
42	80	80
43	7A	7A
44	32	32
45	FE	FE
46	68	68
47	AE	AE
48	 0	 0
49	40	40
50	69	69
51	AE	AE
52	FF	FF
53	6F	6F
54	6B	6B
55	AE	AE
56	 0	 0
57	40	40
58	70	70
59	AE	AE
60	 4	 4
61	 0	 0
62	80	80
63	7A	7A
64	32	32
65	FE	FE
66	68	68
67	AE	AE
68	 0	 0
69	70	70
70	69	69
71	AE	AE
72	FF	FF
73	7F	7F
74	6B	6B
75	AE	AE
76	 0	 0
77	70	70
78	70	70
79	AE	AE
80	 8	 8
81	 0	 0
82	80	80
83	7A	7A
84	32	32
85	FE	FE
86	 6	 6
87	BC	BC
88	1F	1F
89	AE	AE
90	 0	 0
91	 0	 0
92	 0	 0
93	EF	EF
94	 6	 6
95	BC	BC
96	1F	1F
97	AE	AE
98	 1	 1
99	 0	 0
100	32	32
101	BE	BE
102	 0	 0
103	EF	EF
104	66	66
105	AE	AE
106	C4	C4
107	 9	 9
108	64	64
109	AE	AE
110	FF	FF
111	FF	FF
112	60	60
113	A8	A8
114	68	68
115	 0	 0
116	67	67
117	AE	AE
118	 0	 0
119	 0	 0
120	7F	7F
121	 C	 C
122	 F	 F
123	FF	FF
124	80	80
125	BF	BF
126	 6	 6
127	 0	 0
128	61	61
129	A8	A8
130	70	70
131	 0	 0
132	61	61
133	A7	A7
134	80	80
135	BF	BF
136	 5	 5
137	 0	 0
138	61	61
139	AE	AE
140	 1	 1
141	 0	 0
142	61	61
143	A7	A7
144	80	80
145	79	79
146	6B	6B
147	FE	FE
148	66	66
149	10	10
150	88	88
151	E3	E3
152	89	89
153	FE	FE
154	80	80
155	BF	BF
156	 2	 2
157	 0	 0
158	 0	 0
159	8B	8B
160	 0	 0
161	8B	8B
162	68	68
163	A7	A7
164	80	80
165	BF	BF
166	 3	 3
167	 0	 0
168	64	64
169	A7	A7
170	80	80
171	BF	BF
172	 1	 1
173	 0	 0
174	61	61
175	AE	AE
176	 1	 1
177	 0	 0
178	61	61
179	A7	A7
180	4E	4E
181	BB	BB
182	 0	 0
183	8B	8B
184	80	80
185	BF	BF
186	 0	 0
187	 0	 0
188	61	61
189	AE	AE
190	 5	 5
191	 0	 0
192	61	61
193	A7	A7
194	BC	BC
195	B7	B7
196	8F	8F
197	7A	7A
198	EE	EE
199	FE	FE
200	65	65
201	AE	AE
202	 0	 0
203	 0	 0
204	80	80
205	7A	7A
206	E6	E6
207	FE	FE
208	EE	EE
209	BB	BB
210	 0	 0
211	8B	8B
212	66	66
213	10	10
214	 1	 1
215	BA	BA
216	66	66
217	90	90
218	60	60
219	A8	A8
220	68	68
221	 0	 0
222	80	80
223	BF	BF
224	 1	 1
225	 0	 0
226	61	61
227	AE	AE
228	 2	 2
229	 0	 0
230	61	61
231	A7	A7
232	 2	 2
233	BB	BB
234	 0	 0
235	8B	8B
236	80	80
237	7A	7A
238	8F	8F
239	FE	FE
240	62	62
241	69	69
242	D0	D0
243	BF	BF
244	FF	FF
245	FF	FF
246	 8	 8
247	E3	E3
248	48	48
249	FE	FE
250	60	60
251	10	10
252	69	69
253	30	30
254	88	88
255	E3	E3
256	84	84
257	FE	FE
258	69	69
259	20	20
260	 1	 1
261	B8	B8
262	60	60
263	90	90
264	80	80
265	79	79
266	6D	6D
267	FE	FE
268	67	67
269	10	10
270	 8	 8
271	E3	E3
272	DF	DF
273	FE	FE
274	80	80
275	79	79
276	96	96
277	FE	FE
278	65	65
279	AE	AE
280	 6	 6
281	 0	 0
282	80	80
283	7A	7A
284	E6	E6
285	FE	FE
286	80	80
287	79	79
288	2D	2D
289	FE	FE
290	7F	7F
291	AF	AF
292	 F	 F
293	FF	FF
294	60	60
295	69	69
296	62	62
297	A6	A6
298	7F	7F
299	 C	 C
300	 F	 F
301	FF	FF
302	 0	 0
303	EF	EF
304	60	60
305	A8	A8
306	68	68
307	 0	 0
308	67	67
309	AE	AE
310	AD	AD
311	DE	DE
312	66	66
313	AE	AE
314	C4	C4
315	 9	 9
316	 0	 0
317	8B	8B
318	80	80
319	BF	BF
320	 2	 2
321	 0	 0
322	60	60
323	A7	A7
324	80	80
325	BF	BF
326	 1	 1
327	 0	 0
328	61	61
329	AE	AE
330	 6	 6
331	 0	 0
332	61	61
333	A7	A7
334	 E	 E
335	BB	BB
336	 0	 0
337	8B	8B
338	80	80
339	7A	7A
340	8F	8F
341	FE	FE
342	62	62
343	69	69
344	 8	 8
345	E3	E3
346	B7	B7
347	FE	FE
348	60	60
349	10	10
350	 1	 1
351	B8	B8
352	60	60
353	90	90
354	66	66
355	AE	AE
356	C4	C4
357	 9	 9
358	40	40
359	BA	BA
360	68	68
361	30	30
362	 8	 8
363	E3	E3
364	9C	9C
365	FE	FE
366	80	80
367	79	79
368	6B	6B
369	FE	FE
370	66	66
371	10	10
372	88	88
373	E3	E3
374	89	89
375	FE	FE
376	62	62
377	69	69
378	D0	D0
379	BF	BF
380	FF	FF
381	FF	FF
382	62	62
383	90	90
384	80	80
385	BF	BF
386	 3	 3
387	 0	 0
388	62	62
389	A7	A7
390	80	80
391	BF	BF
392	 1	 1
393	 0	 0
394	61	61
395	AE	AE
396	 5	 5
397	 0	 0
398	61	61
399	A7	A7
400	76	76
401	BB	BB
402	 0	 0
403	8B	8B
404	80	80
405	BF	BF
406	 0	 0
407	 0	 0
408	61	61
409	AE	AE
410	 5	 5
411	 0	 0
412	61	61
413	A7	A7
414	BC	BC
415	B7	B7
416	8F	8F
417	7A	7A
418	EE	EE
419	FE	FE
420	65	65
421	AE	AE
422	 0	 0
423	 0	 0
424	80	80
425	7A	7A
426	E6	E6
427	FE	FE
428	65	65
429	AE	AE
430	 1	 1
431	 0	 0
432	80	80
433	7A	7A
434	E6	E6
435	FE	FE
436	4E	4E
437	BB	BB
438	 0	 0
439	8B	8B
440	66	66
441	10	10
442	 1	 1
443	BA	BA
444	66	66
445	90	90
446	80	80
447	79	79
448	9C	9C
449	FE	FE
450	65	65
451	AE	AE
452	 6	 6
453	 0	 0
454	80	80
455	7A	7A
456	E6	E6
457	FE	FE
458	7F	7F
459	AF	AF
460	 F	 F
461	FF	FF
462	 0	 0
463	EF	EF
464	7F	7F
465	 C	 C
466	 F	 F
467	FF	FF
468	61	61
469	AE	AE
470	 0	 0
471	 0	 0
472	68	68
473	10	10
474	65	65
475	 B	 B
476	61	61
477	A7	A7
478	 0	 0
479	EF	EF
480	64	64
481	BB	BB
482	 0	 0
483	8B	8B
484	9F	9F
485	7B	7B
486	EE	EE
487	FE	FE
488	 0	 0
489	EF	EF
Trame Erase correctement emise
! Status Erase not OK !
-- Synchronisation entre PC et DSP --
*********
Synchronisation reussie
-- Transfert Kernel 115 KB --

-- Taille a transferer : 274
Boucle	emis	recu
0	 0	 0
1	80	80
2	86	86
3	 0	 0
4	E0	E0
5	BC	BC
6	29	29
7	AE	AE
8	6F	6F
9	 0	 0
10	 0	 0
11	BC	BC
12	60	60
13	A5	A5
14	40	40
15	 0	 0
16	60	60
17	A5	A5
18	41	41
19	 0	 0
20	60	60
21	A5	A5
22	42	42
23	 0	 0
24	60	60
25	A5	A5
26	43	43
27	 0	 0
28	EF	EF
29	BC	BC
30	70	70
31	AE	AE
32	 0	 0
33	 0	 0
34	71	71
35	AE	AE
36	 0	 0
37	 0	 0
38	72	72
39	AE	AE
40	 0	 0
41	 0	 0
42	73	73
43	AE	AE
44	 0	 0
45	 0	 0
46	 6	 6
47	BC	BC
48	1F	1F
49	AE	AE
50	 0	 0
51	 0	 0
52	1F	1F
53	10	10
54	80	80
55	7A	7A
56	7D	7D
57	80	80
58	E0	E0
59	BC	BC
60	54	54
61	49	49
62	 0	 0
63	E2	E2
64	1C	1C
65	80	80
66	51	51
67	AE	AE
68	13	13
69	 0	 0
70	53	53
71	AE	AE
72	2B	2B
73	 0	 0
74	51	51
75	AE	AE
76	23	23
77	 0	 0
78	80	80
79	7A	7A
80	4F	4F
81	80	80
82	80	80
83	7A	7A
84	81	81
85	80	80
86	80	80
87	7A	7A
88	4F	4F
89	80	80
90	80	80
91	7A	7A
92	81	81
93	80	80
94	80	80
95	7A	7A
96	4F	4F
97	80	80
98	80	80
99	7A	7A
100	46	46
101	80	80
102	 8	 8
103	10	10
104	 9	 9
105	90	90
106	 7	 7
107	10	10
108	 1	 1
109	B8	B8
110	 A	 A
111	90	90
112	 B	 B
113	AE	AE
114	28	28
115	 3	 3
116	80	80
117	7A	7A
118	5D	5D
119	80	80
120	80	80
121	7A	7A
122	81	81
123	80	80
124	80	80
125	7A	7A
126	68	68
127	80	80
128	 6	 6
129	10	10
130	 8	 8
131	E3	E3
132	2F	2F
133	80	80
134	E0	E0
135	BC	BC
136	25	25
137	AE	AE
138	23	23
139	 0	 0
140	80	80
141	79	79
142	44	44
143	80	80
144	80	80
145	7A	7A
146	68	68
147	80	80
148	 6	 6
149	10	10
150	 8	 8
151	90	90
152	80	80
153	7A	7A
154	68	68
155	80	80
156	 6	 6
157	10	10
158	 7	 7
159	90	90
160	 0	 0
161	EF	EF
162	45	45
163	BE	BE
164	80	80
165	7A	7A
166	46	46
167	80	80
168	88	88
169	8B	8B
170	 7	 7
171	 0	 0
172	80	80
173	BF	BF
174	 0	 0
175	FE	FE
176	80	80
177	7A	7A
178	68	68
179	80	80
180	 6	 6
181	A7	A7
182	 1	 1
183	B8	B8
184	90	90
185	7B	7B
186	56	56
187	80	80
188	 0	 0
189	EF	EF
190	89	89
191	8B	8B
192	 7	 7
193	 0	 0
194	 9	 9
195	BF	BF
196	28	28
197	 3	 3
198	80	80
199	7A	7A
200	68	68
201	80	80
202	 6	 6
203	10	10
204	A8	A8
205	90	90
206	99	99
207	7B	7B
208	61	61
209	80	80
210	 0	 0
211	EF	EF
212	 6	 6
213	BC	BC
214	 4	 4
215	90	90
216	E0	E0
217	BC	BC
218	55	55
219	49	49
220	 0	 0
221	E2	E2
222	6B	6B
223	80	80
224	57	57
225	10	10
226	59	59
227	90	90
228	B0	B0
229	BF	BF
230	FF	FF
231	 0	 0
232	55	55
233	49	49
234	 0	 0
235	E2	E2
236	72	72
237	80	80
238	57	57
239	28	28
240	 9	 9
241	BE	BE
242	59	59
243	9F	9F
244	 6	 6
245	BC	BC
246	 A	 A
247	BE	BE
248	 6	 6
249	90	90
250	 4	 4
251	10	10
252	 0	 0
253	EF	EF
254	E0	E0
255	BC	BC
256	59	59
257	90	90
258	 6	 6
259	BC	BC
260	 0	 0
261	EF	EF
262	80	80
263	7A	7A
264	 0	 0
265	FE	FE
266	1F	1F
267	10	10
268	80	80
269	7A	7A
270	7D	7D
271	80	80
272	 0	 0
273	EF	EF
Trame Kernel correctement emise
Status Kernel OK

-- Changement Timeout --

-- Transfert Clear --

-- Taille a transferer : 386
Boucle	emis	recu
0	 0	 0
1	FE	FE
2	BE	BE
3	 0	 0
4	E0	E0
5	BC	BC
6	19	19
7	AE	AE
8	 B	 B
9	 0	 0
10	29	29
11	AE	AE
12	6F	6F
13	 0	 0
14	 0	 0
15	BC	BC
16	68	68
17	AE	AE
18	 0	 0
19	10	10
20	69	69
21	AE	AE
22	FF	FF
23	7F	7F
24	70	70
25	AE	AE
26	 F	 F
27	 0	 0
28	80	80
29	7A	7A
30	20	20
31	FE	FE
32	68	68
33	AE	AE
34	 0	 0
35	 0	 0
36	69	69
37	AE	AE
38	FF	FF
39	 F	 F
40	70	70
41	AE	AE
42	 F	 F
43	 0	 0
44	80	80
45	7A	7A
46	20	20
47	FE	FE
48	 6	 6
49	BC	BC
50	1F	1F
51	AE	AE
52	 0	 0
53	 0	 0
54	 0	 0
55	EF	EF
56	 6	 6
57	BC	BC
58	1F	1F
59	AE	AE
60	 1	 1
61	 0	 0
62	32	32
63	BE	BE
64	32	32
65	BE	BE
66	 0	 0
67	EF	EF
68	 0	 0
69	BC	BC
70	7F	7F
71	 C	 C
72	 F	 F
73	FF	FF
74	80	80
75	BF	BF
76	 6	 6
77	 0	 0
78	61	61
79	A8	A8
80	70	70
81	 0	 0
82	61	61
83	A7	A7
84	80	80
85	BF	BF
86	 5	 5
87	 0	 0
88	61	61
89	AE	AE
90	 1	 1
91	 0	 0
92	61	61
93	A7	A7
94	64	64
95	AE	AE
96	 0	 0
97	 0	 0
98	 0	 0
99	B4	B4
100	6A	6A
101	AE	AE
102	80	80
103	 0	 0
104	80	80
105	7A	7A
106	3B	3B
107	FE	FE
108	6A	6A
109	AE	AE
110	 0	 0
111	 1	 1
112	80	80
113	7A	7A
114	3B	3B
115	FE	FE
116	80	80
117	7A	7A
118	A3	A3
119	FE	FE
120	 0	 0
121	EF	EF
122	66	66
123	AE	AE
124	FA	FA
125	 0	 0
126	60	60
127	A8	A8
128	68	68
129	 0	 0
130	80	80
131	BF	BF
132	 2	 2
133	 0	 0
134	80	80
135	7A	7A
136	BD	BD
137	FE	FE
138	6A	6A
139	10	10
140	D0	D0
141	BF	BF
142	 4	 4
143	 0	 0
144	61	61
145	90	90
146	80	80
147	BF	BF
148	 1	 1
149	 0	 0
150	61	61
151	A7	A7
152	4E	4E
153	BB	BB
154	 0	 0
155	8B	8B
156	80	80
157	BF	BF
158	 0	 0
159	 0	 0
160	61	61
161	AE	AE
162	 5	 5
163	 0	 0
164	61	61
165	A7	A7
166	 A	 A
167	BB	BB
168	 0	 0
169	8B	8B
170	80	80
171	7A	7A
172	9C	9C
173	FE	FE
174	65	65
175	AE	AE
176	 0	 0
177	 0	 0
178	80	80
179	7A	7A
180	AA	AA
181	FE	FE
182	62	62
183	10	10
184	C0	C0
185	BF	BF
186	 0	 0
187	 0	 0
188	88	88
189	E3	E3
190	8C	8C
191	FE	FE
192	62	62
193	10	10
194	D0	D0
195	BF	BF
196	FF	FF
197	FF	FF
198	64	64
199	90	90
200	80	80
201	7A	7A
202	6D	6D
203	FE	FE
204	8C	8C
205	8B	8B
206	AC	AC
207	8B	8B
208	66	66
209	10	10
210	 1	 1
211	BA	BA
212	66	66
213	90	90
214	88	88
215	E3	E3
216	98	98
217	FE	FE
218	80	80
219	79	79
220	3F	3F
221	FE	FE
222	80	80
223	BF	BF
224	 3	 3
225	 0	 0
226	64	64
227	A7	A7
228	6A	6A
229	10	10
230	D0	D0
231	BF	BF
232	 3	 3
233	 0	 0
234	61	61
235	90	90
236	80	80
237	BF	BF
238	 1	 1
239	 0	 0
240	61	61
241	A7	A7
242	4E	4E
243	BB	BB
244	 0	 0
245	8B	8B
246	80	80
247	BF	BF
248	 0	 0
249	 0	 0
250	61	61
251	AE	AE
252	 5	 5
253	 0	 0
254	61	61
255	A7	A7
256	26	26
257	BB	BB
258	 0	 0
259	8B	8B
260	26	26
261	BB	BB
262	 0	 0
263	8B	8B
264	61	61
265	AE	AE
266	 0	 0
267	 0	 0
268	61	61
269	A7	A7
270	4E	4E
271	BB	BB
272	 0	 0
273	8B	8B
274	65	65
275	AE	AE
276	 1	 1
277	 0	 0
278	80	80
279	7A	7A
280	AA	AA
281	FE	FE
282	 0	 0
283	EF	EF
284	60	60
285	10	10
286	69	69
287	30	30
288	 8	 8
289	E3	E3
290	91	91
291	FE	FE
292	 0	 0
293	EF	EF
294	69	69
295	20	20
296	 1	 1
297	B8	B8
298	60	60
299	90	90
300	66	66
301	AE	AE
302	FA	FA
303	 0	 0
304	80	80
305	79	79
306	3F	3F
307	FE	FE
308	80	80
309	7A	7A
310	A3	A3
311	FE	FE
312	80	80
313	79	79
314	1A	1A
315	FE	FE
316	7F	7F
317	AF	AF
318	 F	 F
319	FF	FF
320	60	60
321	10	10
322	62	62
323	A6	A6
324	7F	7F
325	 C	 C
326	 F	 F
327	FF	FF
328	 0	 0
329	EF	EF
330	65	65
331	AE	AE
332	 6	 6
333	 0	 0
334	80	80
335	7A	7A
336	AA	AA
337	FE	FE
338	7F	7F
339	AF	AF
340	 F	 F
341	FF	FF
342	 0	 0
343	EF	EF
344	7F	7F
345	 C	 C
346	 F	 F
347	FF	FF
348	61	61
349	AE	AE
350	 0	 0
351	 0	 0
352	68	68
353	10	10
354	65	65
355	 B	 B
356	61	61
357	A7	A7
358	 0	 0
359	EF	EF
360	 0	 0
361	8B	8B
362	 0	 0
363	8B	8B
364	 0	 0
