This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Test script for h264 1080p60 dm814x

Hi,

I am using below command to decode on display 1060p60 on HDMI.

$ gst-launch -v filesrc location=/usr/share/ti/data/videos/dm816x_1080p_demo.264 ! 'video/x-h264' ! h264parse access-unit=true ! omx_h264dec !  omx_scaler ! omx_ctrl display-mode=OMX_DC_MODE_1080P_60 ! omx_videosink sync=false

I want to test whether its playing 60fps?

 kindly guide how to do in command or script or application?

Regards

 RAJ M

  • Hello,

    I am not sure that I understand what your are trying ?

    This pipeline is working and it is playing on 60 fps on HDMI.

    BR

    Margarita

  • Hello,

    I am doing performance test. This pipeline is working and it is playing on 60 fps on HDMI. How to check that its playing on 60fps? Through command or script or application?

    Thanks and Regards
    RAJ M
  • Hello,

    $ gst-launch -v filesrc location=/usr/share/ti/data/videos/dm816x_1080p_demo.264 ! 'video/x-h264' ! h264parse access-unit=true ! omx_h264dec ! omx_scaler ! omx_ctrl display-mode=OMX_DC_MODE_1080P_60 ! gstperf ! omx_videosink sync=false

    gstperf element will print you the CPU load, fps etc.
    You could put it after decoder or scaler element to check the fsp which is pass to the next gst element.
    You could use it with property name for example :

    gst-launch -v filesrc location=/usr/share/ti/data/videos/dm816x_1080p_demo.264 ! 'video/x-h264' ! h264parse access-unit=true ! omx_h264dec ! omx_scaler ! gstperf name=after_scaler ! omx_ctrl display-mode=OMX_DC_MODE_1080P_60 ! gstperf name=to_videosink ! omx_videosink sync=false

    this way will print you the fps after two elements at same time.

    One more point, I would recommend you to use sync=true if it is false the video always will be play at the max fps(60).
    If you have the video with 30 fps with sync=false you will see it faster on the display.

    BR
    Margarita

  • Hello,

    $ gst-launch -v filesrc location=/usr/share/ti/data/videos/dm816x_1080p_demo.264 ! 'video/x-h264' ! h264parse access-unit=true ! omx_h264dec ! omx_scaler ! gstperf print-fps=true print-arm-load=true ! omx_ctrl display-mode=OMX_DC_MODE_1080P_60 ! gstperf name=to_videosink ! omx_videosink sync=true

    I got different frame rate on each time. I attached two log file which is executed on same target.

    what is current and average, which one refer fps?

    Regards

    RAJ M

    Setting pipeline to PAUSED ...
    Pipeline is PREROLLING ...
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstH264Parse:h264parse0.GstPad:sink: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstH264Parse:h264parse0.GstPad:src: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false, stream-format=(string)byte-stream, alignment=(string)au, width=(int)1920, height=(int)1080
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxH264Dec:omxh264dec0.GstPad:sink: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false, stream-format=(string)byte-stream, alignment=(string)au, width=(int)1920, height=(int)1080
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxH264Dec:omxh264dec0.GstPad:sink: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false, stream-format=(string)byte-stream, alignment=(string)au, width=(int)1920, height=(int)1080
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxH264Dec:omxh264dec0.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv-strided, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)NV12, rowstride=(int)2048, interlaced=(boolean)false, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxScaler:omxscaler0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv-strided, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)NV12, rowstride=(int)2048, interlaced=(boolean)false, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxScaler:omxscaler0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv-strided, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)NV12, rowstride=(int)2048, interlaced=(boolean)false, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxScaler:omxscaler0.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:perf0.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:perf0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxBaseCtrl:omxbasectrl0.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxBaseCtrl:omxbasectrl0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:to_videosink.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:to_videosink.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxVideoSink:omxvideosink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    Pipeline is PREROLLED ...
    Setting pipeline to PLAYING ...
    New clock: GstSystemClock
    perf0: frames: 45 	current: 44.49	 average: 44.49	arm-load: 22
    to_videosink: frames: 46 	current: 45.18	 average: 45.18	arm-load: 22
    perf0: frames: 85 	current: 39.26	 average: 41.87	arm-load: 43
    to_videosink: frames: 86 	current: 39.15	 average: 42.16	arm-load: 42
    perf0: frames: 125 	current: 39.52	 average: 41.08	arm-load: 35
    to_videosink: frames: 126 	current: 39.65	 average: 41.33	arm-load: 37
    perf0: frames: 165 	current: 39.42	 average: 40.67	arm-load: 41
    to_videosink: frames: 166 	current: 39.43	 average: 40.86	arm-load: 39
    perf0: frames: 205 	current: 39.17	 average: 40.37	arm-load: 36
    to_videosink: frames: 206 	current: 39.04	 average: 40.49	arm-load: 36
    perf0: frames: 245 	current: 39.40	 average: 40.21	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 246 	current: 39.49	 average: 40.32	arm-load: 36
    perf0: frames: 285 	current: 39.60	 average: 40.12	arm-load: 37
    to_videosink: frames: 286 	current: 39.65	 average: 40.23	arm-load: 38
    perf0: frames: 328 	current: 42.62	 average: 40.43	arm-load: 37
    to_videosink: frames: 329 	current: 42.52	 average: 40.51	arm-load: 37
    perf0: frames: 372 	current: 43.35	 average: 40.76	arm-load: 45
    to_videosink: frames: 373 	current: 43.36	 average: 40.83	arm-load: 45
    perf0: frames: 415 	current: 42.80	 average: 40.96	arm-load: 50
    to_videosink: frames: 416 	current: 42.88	 average: 41.03	arm-load: 51
    OMX_EventError: 0x8000100b
    Stream is corrupt error, ignorable ... 
    perf0: frames: 458 	current: 42.79	 average: 41.12	arm-load: 41
    to_videosink: frames: 459 	current: 42.87	 average: 41.20	arm-load: 39
    perf0: frames: 502 	current: 43.38	 average: 41.31	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 503 	current: 43.32	 average: 41.38	arm-load: 39
    perf0: frames: 541 	current: 38.35	 average: 41.08	arm-load: 51
    to_videosink: frames: 542 	current: 37.98	 average: 41.11	arm-load: 52
    perf0: frames: 577 	current: 35.24	 average: 40.66	arm-load: 64
    to_videosink: frames: 578 	current: 35.26	 average: 40.69	arm-load: 63
    perf0: frames: 612 	current: 34.83	 average: 40.28	arm-load: 46
    to_videosink: frames: 613 	current: 34.90	 average: 40.31	arm-load: 48
    perf0: frames: 648 	current: 34.93	 average: 39.94	arm-load: 57
    to_videosink: frames: 648 	current: 34.95	 average: 39.98	arm-load: 56
    perf0: frames: 683 	current: 34.96	 average: 39.65	arm-load: 47
    to_videosink: frames: 683 	current: 34.94	 average: 39.68	arm-load: 47
    perf0: frames: 719 	current: 35.93	 average: 39.44	arm-load: 59
    to_videosink: frames: 719 	current: 35.93	 average: 39.48	arm-load: 59
    OMX_EventError: 0x8000100b
    Stream is corrupt error, ignorable ... 
    perf0: frames: 754 	current: 34.43	 average: 39.18	arm-load: 44
    to_videosink: frames: 754 	current: 34.43	 average: 39.21	arm-load: 44
    perf0: frames: 789 	current: 34.83	 average: 38.96	arm-load: 44
    to_videosink: frames: 789 	current: 34.85	 average: 39.00	arm-load: 44
    perf0: frames: 825 	current: 35.78	 average: 38.81	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 825 	current: 35.77	 average: 38.84	arm-load: 39
    perf0: frames: 860 	current: 34.87	 average: 38.63	arm-load: 45
    to_videosink: frames: 860 	current: 34.86	 average: 38.66	arm-load: 45
    perf0: frames: 895 	current: 35.00	 average: 38.48	arm-load: 27
    to_videosink: frames: 896 	current: 35.19	 average: 38.51	arm-load: 26
    perf0: frames: 930 	current: 34.69	 average: 38.32	arm-load: 34
    to_videosink: frames: 931 	current: 34.40	 average: 38.34	arm-load: 37
    perf0: frames: 965 	current: 34.87	 average: 38.18	arm-load: 31
    to_videosink: frames: 967 	current: 35.03	 average: 38.20	arm-load: 31
    perf0: frames: 1000 	current: 34.76	 average: 38.05	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 1002 	current: 34.64	 average: 38.07	arm-load: 36
    perf0: frames: 1035 	current: 34.91	 average: 37.94	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 1037 	current: 34.94	 average: 37.95	arm-load: 38
    perf0: frames: 1070 	current: 34.87	 average: 37.83	arm-load: 37
    to_videosink: frames: 1072 	current: 34.87	 average: 37.84	arm-load: 38
    perf0: frames: 1105 	current: 34.66	 average: 37.72	arm-load: 41
    to_videosink: frames: 1107 	current: 34.66	 average: 37.73	arm-load: 40
    perf0: frames: 1140 	current: 34.47	 average: 37.61	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 1142 	current: 34.37	 average: 37.62	arm-load: 40
    perf0: frames: 1175 	current: 34.73	 average: 37.52	arm-load: 43
    to_videosink: frames: 1177 	current: 34.94	 average: 37.53	arm-load: 41
    perf0: frames: 1210 	current: 34.74	 average: 37.43	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 1212 	current: 34.73	 average: 37.45	arm-load: 38
    perf0: frames: 1246 	current: 35.51	 average: 37.37	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 1248 	current: 35.75	 average: 37.40	arm-load: 39
    perf0: frames: 1283 	current: 36.52	 average: 37.35	arm-load: 33
    to_videosink: frames: 1285 	current: 36.14	 average: 37.36	arm-load: 35
    perf0: frames: 1319 	current: 35.69	 average: 37.30	arm-load: 51
    to_videosink: frames: 1321 	current: 35.86	 average: 37.32	arm-load: 53
    perf0: frames: 1355 	current: 35.53	 average: 37.25	arm-load: 43
    to_videosink: frames: 1357 	current: 35.68	 average: 37.27	arm-load: 40
    perf0: frames: 1392 	current: 36.90	 average: 37.24	arm-load: 44
    to_videosink: frames: 1394 	current: 36.80	 average: 37.26	arm-load: 46
    perf0: frames: 1429 	current: 36.71	 average: 37.23	arm-load: 51
    to_videosink: frames: 1431 	current: 36.72	 average: 37.24	arm-load: 50
    perf0: frames: 1466 	current: 36.11	 average: 37.20	arm-load: 50
    to_videosink: frames: 1467 	current: 35.95	 average: 37.21	arm-load: 51
    perf0: frames: 1503 	current: 36.50	 average: 37.18	arm-load: 45
    to_videosink: frames: 1504 	current: 36.67	 average: 37.20	arm-load: 44
    perf0: frames: 1538 	current: 34.16	 average: 37.11	arm-load: 63
    to_videosink: frames: 1539 	current: 34.03	 average: 37.12	arm-load: 65
    OMX_EventError: 0x8000100b
    Stream is corrupt error, ignorable ... 
    perf0: frames: 1573 	current: 34.51	 average: 37.04	arm-load: 49
    to_videosink: frames: 1574 	current: 34.46	 average: 37.06	arm-load: 48
    perf0: frames: 1607 	current: 33.39	 average: 36.96	arm-load: 52
    to_videosink: frames: 1608 	current: 32.18	 average: 36.94	arm-load: 55
    perf0: frames: 1640 	current: 32.28	 average: 36.85	arm-load: 46
    to_videosink: frames: 1642 	current: 33.63	 average: 36.86	arm-load: 43
    perf0: frames: 1674 	current: 33.34	 average: 36.77	arm-load: 47
    to_videosink: frames: 1676 	current: 33.40	 average: 36.78	arm-load: 50
    perf0: frames: 1707 	current: 32.50	 average: 36.68	arm-load: 58
    to_videosink: frames: 1709 	current: 32.44	 average: 36.69	arm-load: 54
    perf0: frames: 1740 	current: 32.27	 average: 36.58	arm-load: 46
    to_videosink: frames: 1742 	current: 32.14	 average: 36.59	arm-load: 47
    perf0: frames: 1773 	current: 32.86	 average: 36.51	arm-load: 55
    to_videosink: frames: 1776 	current: 32.17	 average: 36.50	arm-load: 60
    perf0: frames: 1805 	current: 31.71	 average: 36.41	arm-load: 54
    to_videosink: frames: 1809 	current: 32.72	 average: 36.42	arm-load: 49
    perf0: frames: 1838 	current: 32.72	 average: 36.34	arm-load: 49
    to_videosink: frames: 1842 	current: 32.62	 average: 36.34	arm-load: 46
    perf0: frames: 1873 	current: 34.42	 average: 36.30	arm-load: 57
    to_videosink: frames: 1877 	current: 34.54	 average: 36.31	arm-load: 57
    perf0: frames: 1908 	current: 34.47	 average: 36.26	arm-load: 33
    to_videosink: frames: 1912 	current: 34.44	 average: 36.27	arm-load: 33
    perf0: frames: 1943 	current: 34.53	 average: 36.23	arm-load: 41
    to_videosink: frames: 1947 	current: 34.91	 average: 36.25	arm-load: 41
    perf0: frames: 1978 	current: 34.86	 average: 36.21	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 1982 	current: 34.32	 average: 36.21	arm-load: 40
    perf0: frames: 2012 	current: 33.99	 average: 36.17	arm-load: 44
    to_videosink: frames: 2017 	current: 34.82	 average: 36.19	arm-load: 45
    perf0: frames: 2048 	current: 35.15	 average: 36.15	arm-load: 47
    to_videosink: frames: 2052 	current: 34.44	 average: 36.15	arm-load: 43
    perf0: frames: 2083 	current: 33.98	 average: 36.11	arm-load: 47
    to_videosink: frames: 2086 	current: 33.94	 average: 36.12	arm-load: 51
    perf0: frames: 2119 	current: 35.32	 average: 36.09	arm-load: 37
    to_videosink: frames: 2122 	current: 35.21	 average: 36.10	arm-load: 36
    perf0: frames: 2154 	current: 34.47	 average: 36.07	arm-load: 30
    to_videosink: frames: 2157 	current: 34.56	 average: 36.07	arm-load: 36
    perf0: frames: 2190 	current: 35.54	 average: 36.06	arm-load: 49
    to_videosink: frames: 2193 	current: 35.70	 average: 36.07	arm-load: 43
    perf0: frames: 2226 	current: 35.03	 average: 36.04	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 2228 	current: 34.88	 average: 36.05	arm-load: 42
    perf0: frames: 2262 	current: 35.48	 average: 36.03	arm-load: 43
    to_videosink: frames: 2264 	current: 35.44	 average: 36.04	arm-load: 39
    perf0: frames: 2298 	current: 35.29	 average: 36.02	arm-load: 45
    to_videosink: frames: 2300 	current: 35.38	 average: 36.03	arm-load: 46
    perf0: frames: 2334 	current: 34.99	 average: 36.00	arm-load: 48
    to_videosink: frames: 2336 	current: 35.02	 average: 36.01	arm-load: 46
    perf0: frames: 2369 	current: 35.00	 average: 35.99	arm-load: 36
    to_videosink: frames: 2371 	current: 34.66	 average: 35.99	arm-load: 39
    perf0: frames: 2405 	current: 35.71	 average: 35.98	arm-load: 37
    to_videosink: frames: 2408 	current: 35.82	 average: 35.99	arm-load: 34
    perf0: frames: 2440 	current: 34.33	 average: 35.96	arm-load: 43
    to_videosink: frames: 2443 	current: 34.38	 average: 35.96	arm-load: 41
    perf0: frames: 2475 	current: 34.12	 average: 35.93	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 2478 	current: 34.28	 average: 35.94	arm-load: 41
    perf0: frames: 2510 	current: 34.19	 average: 35.91	arm-load: 48
    to_videosink: frames: 2513 	current: 33.98	 average: 35.91	arm-load: 47
    perf0: frames: 2545 	current: 34.47	 average: 35.89	arm-load: 48
    to_videosink: frames: 2548 	current: 34.76	 average: 35.89	arm-load: 46
    perf0: frames: 2580 	current: 34.50	 average: 35.87	arm-load: 40
    to_videosink: frames: 2583 	current: 34.25	 average: 35.87	arm-load: 42
    perf0: frames: 2615 	current: 34.29	 average: 35.84	arm-load: 36
    to_videosink: frames: 2619 	current: 34.88	 average: 35.86	arm-load: 36
    perf0: frames: 2650 	current: 34.98	 average: 35.83	arm-load: 54
    to_videosink: frames: 2654 	current: 34.40	 average: 35.84	arm-load: 54
    perf0: frames: 2685 	current: 34.03	 average: 35.81	arm-load: 41
    to_videosink: frames: 2689 	current: 34.57	 average: 35.82	arm-load: 44
    perf0: frames: 2720 	current: 34.73	 average: 35.79	arm-load: 49
    to_videosink: frames: 2724 	current: 34.30	 average: 35.80	arm-load: 47
    perf0: frames: 2755 	current: 34.49	 average: 35.78	arm-load: 43
    to_videosink: frames: 2759 	current: 34.40	 average: 35.78	arm-load: 45
    perf0: frames: 2791 	current: 35.10	 average: 35.77	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 2795 	current: 35.17	 average: 35.77	arm-load: 34
    perf0: frames: 2826 	current: 34.90	 average: 35.76	arm-load: 38
    to_videosink: frames: 2830 	current: 34.85	 average: 35.76	arm-load: 40
    perf0: frames: 2862 	current: 35.38	 average: 35.75	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 2866 	current: 35.50	 average: 35.76	arm-load: 37
    perf0: frames: 2897 	current: 34.76	 average: 35.74	arm-load: 35
    to_videosink: frames: 2901 	current: 34.69	 average: 35.75	arm-load: 37
    perf0: frames: 2933 	current: 35.42	 average: 35.74	arm-load: 42
    to_videosink: frames: 2937 	current: 35.47	 average: 35.74	arm-load: 38
    perf0: frames: 2968 	current: 34.94	 average: 35.73	arm-load: 35
    to_videosink: frames: 2972 	current: 34.84	 average: 35.73	arm-load: 36
    perf0: frames: 3003 	current: 34.99	 average: 35.72	arm-load: 40
    to_videosink: frames: 3008 	current: 35.14	 average: 35.72	arm-load: 39
    perf0: frames: 3039 	current: 34.91	 average: 35.71	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 3043 	current: 34.87	 average: 35.71	arm-load: 43
    perf0: frames: 3075 	current: 35.41	 average: 35.70	arm-load: 42
    to_videosink: frames: 3079 	current: 35.34	 average: 35.71	arm-load: 40
    perf0: frames: 3110 	current: 34.95	 average: 35.70	arm-load: 40
    to_videosink: frames: 3114 	current: 34.95	 average: 35.70	arm-load: 39
    perf0: frames: 3146 	current: 35.37	 average: 35.69	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 3150 	current: 35.52	 average: 35.70	arm-load: 38
    perf0: frames: 3182 	current: 35.22	 average: 35.69	arm-load: 36
    to_videosink: frames: 3185 	current: 35.00	 average: 35.69	arm-load: 38
    perf0: frames: 3220 	current: 37.26	 average: 35.70	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 3223 	current: 37.22	 average: 35.71	arm-load: 36
    Recieved EOS event, press <CTRL+C> to terminate pipeline.
    Recieved EOS event, press <CTRL+C> to terminate pipeline.
    Got EOS from element "pipeline0".
    Execution ended after 90382268300 ns.
    Setting pipeline to PAUSED ...
    Setting pipeline to READY ...
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxVideoSink:omxvideosink0.GstPad:sink: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:to_videosink.GstPad:src: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:to_videosink.GstPad:sink: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxBaseCtrl:omxbasectrl0.GstPad:src: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxBaseCtrl:omxbasectrl0.GstPad:sink: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:perf0.GstPad:src: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:perf0.GstPad:sink: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxScaler:omxscaler0.GstPad:src: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxScaler:omxscaler0.GstPad:sink: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxH264Dec:omxh264dec0.GstPad:src: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxH264Dec:omxh264dec0.GstPad:sink: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstH264Parse:h264parse0.GstPad:src: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstH264Parse:h264parse0.GstPad:sink: caps = NULL
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = NULL
    Setting pipeline to NULL ...
    Freeing pipeline ...
    
    Setting pipeline to PAUSED ...
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstH264Parse:h264parse0.GstPad:sink: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstH264Parse:h264parse0.GstPad:src: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false, stream-format=(string)byte-stream, alignment=(string)au, width=(int)1920, height=(int)1080
    Pipeline is PREROLLING ...
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxH264Dec:omxh264dec0.GstPad:sink: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false, stream-format=(string)byte-stream, alignment=(string)au, width=(int)1920, height=(int)1080
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxH264Dec:omxh264dec0.GstPad:sink: caps = video/x-h264, framed=(boolean)false, stream-format=(string)byte-stream, alignment=(string)au, width=(int)1920, height=(int)1080
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxH264Dec:omxh264dec0.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv-strided, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)NV12, rowstride=(int)2048, interlaced=(boolean)false, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxScaler:omxscaler0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv-strided, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)NV12, rowstride=(int)2048, interlaced=(boolean)false, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxScaler:omxscaler0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv-strided, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)NV12, rowstride=(int)2048, interlaced=(boolean)false, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxScaler:omxscaler0.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:perf0.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:perf0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxBaseCtrl:omxbasectrl0.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxBaseCtrl:omxbasectrl0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:to_videosink.GstPad:src: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/Gstperf:to_videosink.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    /GstPipeline:pipeline0/GstOmxVideoSink:omxvideosink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw-yuv, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(fourcc)YUY2, framerate=(fraction)0/1, interlaced=(boolean)false
    Pipeline is PREROLLED ...
    Setting pipeline to PLAYING ...
    New clock: GstSystemClock
    perf0: frames: 45 	current: 44.82	 average: 44.82	arm-load: 21
    to_videosink: frames: 46 	current: 45.44	 average: 45.44	arm-load: 21
    perf0: frames: 85 	current: 39.37	 average: 42.08	arm-load: 37
    to_videosink: frames: 86 	current: 39.34	 average: 42.38	arm-load: 37
    perf0: frames: 125 	current: 39.58	 average: 41.25	arm-load: 42
    to_videosink: frames: 126 	current: 39.60	 average: 41.46	arm-load: 44
    perf0: frames: 165 	current: 39.35	 average: 40.77	arm-load: 42
    to_videosink: frames: 166 	current: 39.41	 average: 40.94	arm-load: 40
    perf0: frames: 205 	current: 39.17	 average: 40.45	arm-load: 41
    to_videosink: frames: 206 	current: 39.08	 average: 40.57	arm-load: 40
    perf0: frames: 245 	current: 39.41	 average: 40.27	arm-load: 39
    to_videosink: frames: 246 	current: 39.34	 average: 40.36	arm-load: 39
    perf0: frames: 285 	current: 39.55	 average: 40.17	arm-load: 43
    to_videosink: frames: 286 	current: 39.74	 average: 40.28	arm-load: 43
    perf0: frames: 328 	current: 42.30	 average: 40.44	arm-load: 49
    to_videosink: frames: 328 	current: 41.56	 average: 40.44	arm-load: 50
    perf0: frames: 372 	current: 43.70	 average: 40.80	arm-load: 44
    to_videosink: frames: 373 	current: 44.40	 average: 40.88	arm-load: 44
    perf0: frames: 415 	current: 42.68	 average: 40.99	arm-load: 46
    to_videosink: frames: 416 	current: 42.73	 average: 41.06	arm-load: 47
    OMX_EventError: 0x8000100b
    Stream is corrupt error, ignorable ... 
    perf0: frames: 458 	current: 42.82	 average: 41.15	arm-load: 50
    to_videosink: frames: 459 	current: 42.88	 average: 41.22	arm-load: 49
    perf0: frames: 502 	current: 43.42	 average: 41.34	arm-load: 43
    to_videosink: frames: 503 	current: 43.39	 average: 41.40	arm-load: 43
    perf0: frames: 541 	current: 38.23	 average: 41.10	arm-load: 44
    to_videosink: frames: 541 	current: 37.98	 average: 41.14	arm-load: 44
    perf0: frames: 577 	current: 35.13	 average: 40.67	arm-load: 63
    to_videosink: frames: 577 	current: 35.13	 average: 40.71	arm-load: 63
    perf0: frames: 612 	current: 34.72	 average: 40.27	arm-load: 46
    to_videosink: frames: 612 	current: 34.73	 average: 40.31	arm-load: 46
    perf0: frames: 647 	current: 34.99	 average: 39.95	arm-load: 53
    to_videosink: frames: 647 	current: 34.98	 average: 39.98	arm-load: 53
    perf0: frames: 682 	current: 34.68	 average: 39.64	arm-load: 51
    to_videosink: frames: 682 	current: 34.68	 average: 39.67	arm-load: 51
    perf0: frames: 718 	current: 35.73	 average: 39.42	arm-load: 54
    to_videosink: frames: 718 	current: 35.73	 average: 39.45	arm-load: 54
    OMX_EventError: 0x8000100b
    Stream is corrupt error, ignorable ... 
    perf0: frames: 753 	current: 34.60	 average: 39.17	arm-load: 47
    to_videosink: frames: 753 	current: 34.61	 average: 39.20	arm-load: 47
    perf0: frames: 789 	current: 34.92	 average: 38.95	arm-load: 47
    to_videosink: frames: 789 	current: 34.92	 average: 38.98	arm-load: 47
    perf0: frames: 825 	current: 35.63	 average: 38.79	arm-load: 49
    to_videosink: frames: 825 	current: 35.63	 average: 38.82	arm-load: 49
    perf0: frames: 860 	current: 34.81	 average: 38.61	arm-load: 45
    to_videosink: frames: 860 	current: 34.79	 average: 38.64	arm-load: 45
    perf0: frames: 895 	current: 34.92	 average: 38.45	arm-load: 35
    to_videosink: frames: 895 	current: 34.94	 average: 38.48	arm-load: 35
    perf0: frames: 930 	current: 34.66	 average: 38.30	arm-load: 27
    to_videosink: frames: 930 	current: 34.65	 average: 38.32	arm-load: 27
    perf0: frames: 965 	current: 34.88	 average: 38.16	arm-load: 36
    to_videosink: frames: 965 	current: 34.89	 average: 38.18	arm-load: 36
    perf0: frames: 1000 	current: 34.50	 average: 38.02	arm-load: 32
    to_videosink: frames: 1000 	current: 34.45	 average: 38.04	arm-load: 32
    perf0: frames: 1035 	current: 34.83	 average: 37.90	arm-load: 44
    to_videosink: frames: 1035 	current: 34.89	 average: 37.92	arm-load: 44
